| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 | 11 | 16 | 9 |
| 89 | 32 | 16 | 20 | 21 |
Армения против Босния и Герцеговина U-20 - U-20 ЧЕ Дивизион B Лайв счёт и результаты (12.07.2026)
Вопросы и ответы
Какой сейчас счёт в матче Армения — Босния и Герцеговина U-20?
Армения 51 : 89 Босния и Герцеговина U-20.
Кто ведёт в матче Армения — Босния и Герцеговина U-20?
Впереди Босния и Герцеговина U-20 — 89:51.
51 - 89
151 - 88
2- 2
51 - 86
49 - 86
249 - 84
3- 2
49 - 81
- 2
47 - 81
45 - 81
145 - 80
245 - 78
3- 3
45 - 75
42 - 75
242 - 73
142 - 72
242 - 70
142 - 69
1
U20 Eurobasket, Div. B 2026, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWW |
| 2 | Северная Македония | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WL |
| 3 | Ирландия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WL |
| 4 | Азербайджан U20 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LW |
| 5 | Словакия | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
U20 Eurobasket, Div. B 2026, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WW |
| 2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LWL |
| 3 | Украина | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WW |
| 4 | Эстония | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LW |
| 5 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | +72 | 100.0% |
| 2 | Северная Македония | 2 | -5 | 50.0% |
| 3 | Ирландия | 2 | -19 | 50.0% |
| 4 | Азербайджан U20 | 2 | -21 | 50.0% |
| 5 | Словакия | 3 | -27 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 2 | +21 | 100.0% |
| 2 | Швейцария | 3 | +4 | 33.3% |
| 3 | Украина | 2 | +19 | 100.0% |
| 4 | Эстония | 2 | -2 | 50.0% |
| 5 | Грузия | 3 | -42 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | +114 | 100.0% |
| 2 | Исландия | 2 | +60 | 100.0% |
| 3 | 3 | -44 | 33.3% | |
| 4 | 2 | +1 | 50.0% | |
| 5 | Косово | 2 | -17 | 0.0% |
| 6 | Армения | 2 | -114 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 2 | +64 | 100.0% |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 2 | +20 | 50.0% |
| 3 | Дания U-20 | 2 | -8 | 50.0% |
| 4 | Албания | 3 | -79 | 0.0% |
| 5 | Болгария | 1 | +3 | 100.0% |


















