| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 71 | 23 | 19 | 12 | 17 |
Швейцария 35:71 Португалия - Чемпионат Европы (до 20 лет), дивизион B, женщины Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Швейцария — Португалия?
Победу одержал Португалия со счётом 71:35.
Какой был итоговый счёт матча Швейцария — Португалия?
Швейцария 35 : 71 Португалия.
Кто набрал больше всего очков в матче Швейцария — Португалия?
Больше всего очков набрал Клара Силва — 15 очков.
Какой был счёт по четвертям в матче Швейцария — Португалия?
По четвертям: 12:23, 4:19, 8:12, 11:17.
- 3
35 - 71
32 - 71
232 - 69
132 - 68
1- 3
32 - 67
29 - 67
229 - 65
329 - 62
229 - 60
2- 3
29 - 58
- 2
26 - 58
24 - 58
224 - 56
2
Статистика
40%
Штрафные
61%
54%
2-очковые
75%
24%
3-очковые
22%
35%
Броски с игры
49%
30
Подборы
37
19
Подборы в защите
20
11
Подборы в нападении
17
7
Ассисты
22
31
Потери
11
8
Перехваты
17
4
Блок-шоты
4
19
Фолы
16
6
Макс. очков подряд
12
2:24
Время в лидерстве
36:42
3
Максимальное преимущество
39
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Ирландия | 3 | 2 | 1 | 66.7% | LLLL |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LWWL | |
| 4 | Албания | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLLL |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WLLL |
| 2 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWLW |
| 3 | Украина | 2 | 0 | 2 | 0.0% | WWWW |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | 3 | 0 | 100.0% | LLWL |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | LLWW |
| 3 | Румыния | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LLLW |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | WLLL |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Черногория | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WWLW |
| 3 | Швейцария | 2 | 0 | 2 | 0.0% | WWWW |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Main Round, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWLW |
| 3 | Словакия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WLLL |
| 4 | Ирландия | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Main Round, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Черногория | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWLW |
| 3 | Болгария | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLWL |
| 4 | Голландия (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLWW |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 3 | +85 | 100.0% |
| 2 | Ирландия | 3 | +74 | 66.7% |
| 3 | 3 | 0 | 33.3% | |
| 4 | Албания | 3 | -159 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 2 | +20 | 100.0% |
| 2 | Чехия | 2 | +9 | 50.0% |
| 3 | Украина | 2 | -29 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | +66 | 100.0% |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 3 | +54 | 66.7% |
| 3 | Румыния | 3 | -3 | 33.3% |
| 4 | 3 | -117 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | +52 | 100.0% |
| 2 | Черногория | 2 | +15 | 50.0% |
| 3 | Швейцария | 2 | -67 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 2 | +22 | 100.0% |
| 2 | Чехия | 2 | +20 | 50.0% |
| 3 | Словакия | 2 | -2 | 50.0% |
| 4 | Ирландия | 2 | -40 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | +82 | 100.0% |
| 2 | Черногория | 2 | +28 | 100.0% |
| 3 | Болгария | 2 | -51 | 0.0% |
| 4 | Голландия (Нидерланды) | 2 | -59 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 4 | +117 | 100.0% |
| 2 | Швейцария | 4 | +107 | 75.0% |
| 3 | 3 | -3 | 66.7% | |
| 4 | Румыния | 4 | -84 | 25.0% |
| 5 | 3 | -7 | 33.3% | |
| 6 | Албания | 4 | -130 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 5 | +154 | 100.0% |
| 2 | Швейцария | 5 | +114 | 80.0% |
| 3 | 4 | -10 | 50.0% | |
| 4 | 4 | -44 | 25.0% | |
| 5 | Румыния | 4 | -84 | 25.0% |
| 6 | Албания | 4 | -130 | 0.0% |











