| Игра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 12 | 21 | 5 | 25 |
| 57 | 22 | 14 | 14 | 7 |
Чехия 63:57 Ирландия - Чемпионат Европы (до 20 лет), дивизион B, женщины Лайв счёт и результаты
Вопросы и ответы
Кто победил в матче Чехия — Ирландия?
Победу одержал Чехия со счётом 63:57.
Какой был итоговый счёт матча Чехия — Ирландия?
Чехия 63 : 57 Ирландия.
Какой был счёт по четвертям в матче Чехия — Ирландия?
По четвертям: 12:22, 21:14, 5:14, 25:7.
- Матчи0
- Самая большая ничья0
- Самый эффективный матч0
/
/
- 0
Победы
- 0
Ничьи
- 0
Победы
| метка | первая команда | вторая команда |
|---|---|---|
Победы | 0 | 0 |
Забил голы | 0 | 0 |
Средний за игру | 0 | 0 |
Самая большая победа | 0 | 0 |
Статистика
80%
Штрафные
46%
41%
2-очковые
40%
20%
3-очковые
31%
35%
Броски с игры
37%
44
Подборы
38
27
Подборы в защите
27
17
Подборы в нападении
11
16
Ассисты
18
27
Потери
26
15
Перехваты
17
5
Блок-шоты
4
17
Фолы
15
10
Макс. очков подряд
9
3:12
Время в лидерстве
33:55
3
Максимальное преимущество
13
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Ирландия | 3 | 2 | 1 | 66.7% | LLLL |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LWWL | |
| 4 | Албания | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLLL |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WLLL |
| 2 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWLW |
| 3 | Украина | 2 | 0 | 2 | 0.0% | WWWW |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | 3 | 0 | 100.0% | LLWL |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | LLWW |
| 3 | Румыния | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LLLW |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | WLLL |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Черногория | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WWLW |
| 3 | Швейцария | 2 | 0 | 2 | 0.0% | WWWW |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Main Round, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWLW |
| 3 | Словакия | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WLLL |
| 4 | Ирландия | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Main Round, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Черногория | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWLW |
| 3 | Болгария | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLWL |
| 4 | Голландия (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLWW |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 3 | +85 | 100.0% |
| 2 | Ирландия | 3 | +74 | 66.7% |
| 3 | 3 | 0 | 33.3% | |
| 4 | Албания | 3 | -159 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 2 | +20 | 100.0% |
| 2 | Чехия | 2 | +9 | 50.0% |
| 3 | Украина | 2 | -29 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | +66 | 100.0% |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 3 | +54 | 66.7% |
| 3 | Румыния | 3 | -3 | 33.3% |
| 4 | 3 | -117 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | +52 | 100.0% |
| 2 | Черногория | 2 | +15 | 50.0% |
| 3 | Швейцария | 2 | -67 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 2 | +22 | 100.0% |
| 2 | Чехия | 2 | +20 | 50.0% |
| 3 | Словакия | 2 | -2 | 50.0% |
| 4 | Ирландия | 2 | -40 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | +82 | 100.0% |
| 2 | Черногория | 2 | +28 | 100.0% |
| 3 | Болгария | 2 | -51 | 0.0% |
| 4 | Голландия (Нидерланды) | 2 | -59 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 4 | +117 | 100.0% |
| 2 | Швейцария | 4 | +107 | 75.0% |
| 3 | 3 | -3 | 66.7% | |
| 4 | Румыния | 4 | -84 | 25.0% |
| 5 | 3 | -7 | 33.3% | |
| 6 | Албания | 4 | -130 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 5 | +154 | 100.0% |
| 2 | Швейцария | 5 | +114 | 80.0% |
| 3 | 4 | -10 | 50.0% | |
| 4 | 4 | -44 | 25.0% | |
| 5 | Румыния | 4 | -84 | 25.0% |
| 6 | Албания | 4 | -130 | 0.0% |

Чехия










