1. Дивизион, женщины лайв счет
4 Oct30 Apr
Матчи
Другие
- Матч окончен29.11К.к. Орлови
ЗКК Игман
9653 - ПеренесенЛавови Брчко
ЗКК Коньиц
- ПеренесенПлей Офф Сараево
ЖКК РМУ Бановичи
- ПеренесенКК Юмпер
Единство Пьемонте
- Матч окончен29.11ЗКК Млади Крайишник
Леотар 03
8360 - ПеренесенК.к. Орлови
ЗКК Игман
- ПеренесенКК ЗеницаКЗК Челик

- ПеренесенЕдинство Пьемонте
К.к. Орлови
- ПеренесенЗКК Игман
КК Зеница - ПеренесенЛавови Брчко
КК Юмпер
- ПеренесенКЗК Челик
ЗКК Млади Крайишник
- ПеренесенЛеотар 03
Плей Офф Сараево
1. Division, Women 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 42 | ||
| 2 | КК Юмпер | 22 | 40 | |
| 3 | КЗК Челик | 22 | 38 | |
| 4 | К.к. Орлови | 22 | 38 | |
| 5 | ЖКК РМУ Бановичи | 22 | 33 | |
| 6 | Леотар 03 | 22 | 33 | |
| 7 | Плей Офф Сараево | 22 | 32 | |
| 8 | 22 | 32 | ||
| 9 | Единство Пьемонте | 22 | 31 | |
| 10 | ЗКК Млади Крайишник | 22 | 30 | |
| 11 | ЗКК Игман | 22 | 25 | |
| 12 | 22 | 22 |
Плей-офф
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +485 | 42 | |
| 2 | КК Юмпер | 22 | +283 | 40 |
| 3 | КЗК Челик | 22 | +229 | 38 |
| 4 | К.к. Орлови | 22 | +301 | 38 |
| 5 | ЖКК РМУ Бановичи | 22 | +94 | 33 |
| 6 | Леотар 03 | 22 | +67 | 33 |
| 7 | Плей Офф Сараево | 22 | -3 | 32 |
| 8 | 22 | +54 | 32 | |
| 9 | Единство Пьемонте | 22 | -34 | 31 |
| 10 | ЗКК Млади Крайишник | 22 | +15 | 30 |
| 11 | ЗКК Игман | 22 | -699 | 25 |
| 12 | 22 | -792 | 22 |











