Греция (любители) А ЕКАСКЕМ Баскетбол лайв счет
Группы
1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
11 Oct29 Mar
Матчи
A EKASKEM - Group A 25/26
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | WWLL | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | LWLW | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | WWLL | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | LWLL | |
| 5 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | LWLL | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | LLLL | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | WLLL | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | LLLL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — |
A EKASKEM - Group B 25/26
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 93.8% | WWWW | |
| 2 | 16 | 15 | 1 | 93.8% | WWWL | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | LLWL | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | WLLL | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | LWWW | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | LWWW | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 31.3% | WLWW | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 25.0% | LLWW | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | 6.3% | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +295 | 85.7% | |
| 2 | 14 | +229 | 78.6% | |
| 3 | 14 | +195 | 78.6% | |
| 4 | 14 | +29 | 57.1% | |
| 5 | 14 | -64 | 35.7% | |
| 6 | 14 | -134 | 28.6% | |
| 7 | 14 | -241 | 28.6% | |
| 8 | 14 | -309 | 7.1% | |
| 9 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +312 | 93.8% | |
| 2 | 16 | +205 | 93.8% | |
| 3 | 16 | +172 | 62.5% | |
| 4 | 16 | -22 | 50.0% | |
| 5 | 16 | +28 | 50.0% | |
| 6 | 16 | -60 | 37.5% | |
| 7 | 16 | -138 | 31.3% | |
| 8 | 16 | -116 | 25.0% | |
| 9 | 16 | -381 | 6.3% |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +295 | 85.7% | |
| 2 | 14 | +229 | 78.6% | |
| 3 | 14 | +195 | 78.6% | |
| 4 | 14 | +29 | 57.1% | |
| 5 | 14 | -64 | 35.7% | |
| 6 | 14 | -134 | 28.6% | |
| 7 | 14 | -241 | 28.6% | |
| 8 | 14 | -309 | 7.1% | |
| 9 | 0 | 0 | — |




