Австралия Северная территория Премьер-лига, женщины 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 18
21 Mar23 Aug
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +103 | 43 | |
| 2 | 17 | +77 | 40 | |
| 3 | 17 | +48 | 38 | |
| 4 | 17 | +8 | 33 | |
| 5 | 12 | -6 | 19 | |
| 6 | 16 | -45 | 14 | |
| 7 | 16 | -44 | 13 | |
| 8 | 13 | -25 | 10 | |
| 9 | 16 | -49 | 7 | |
| 10 | 9 | -38 | 5 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +103 | 43 | |
| 2 | 17 | +77 | 40 | |
| 3 | 17 | +48 | 38 | |
| 4 | 17 | +8 | 33 | |
| 5 | 12 | -6 | 19 | |
| 6 | 16 | -45 | 14 | |
| 7 | 16 | -44 | 13 | |
| 8 | 13 | -25 | 10 | |
| 9 | 16 | -49 | 7 | |
| 10 | 9 | -38 | 5 |
