Австралия НПЛ Кэпитал U23 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 20
27 Mar22 Aug
U23 Capital NPL 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | DWLW | |
| 2 | 15 | 31 | WWWL | |
| 3 | 15 | 30 | WLWL | |
| 4 | 15 | 27 | WLWW | |
| 5 | 14 | 24 | LWLW | |
| 6 | 16 | 23 | WWWL | |
| 7 | 14 | 22 | LWWL | |
| 8 | 15 | 19 | LWLD | |
| 9 | 15 | 16 | LWLL | |
| 10 | 14 | 7 | LLLL | |
| 11 | 15 | 4 | LLWD |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +34 | 34 | |
| 2 | 15 | +9 | 31 | |
| 3 | 15 | +19 | 30 | |
| 4 | 15 | +8 | 27 | |
| 5 | 14 | +7 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 23 | |
| 7 | 14 | +6 | 22 | |
| 8 | 15 | -3 | 19 | |
| 9 | 15 | -10 | 16 | |
| 10 | 14 | -35 | 7 | |
| 11 | 15 | -38 | 4 |
Плей-офф
Qualification Playoffs
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +34 | 34 | |
| 2 | 15 | +9 | 31 | |
| 3 | 15 | +19 | 30 | |
| 4 | 15 | +8 | 27 | |
| 5 | 14 | +7 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 23 | |
| 7 | 14 | +6 | 22 | |
| 8 | 15 | -3 | 19 | |
| 9 | 15 | -10 | 16 | |
| 10 | 14 | -35 | 7 | |
| 11 | 15 | -38 | 4 |
