
Премьер-Лига лайв счет
Тур 1
Тур 18
26 Sep23 May
Матчи
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Башундхара Кингс | 18 | +24 | 41 |
| 2 | Абахани Лимитед Дакка | 18 | +22 | 37 |
| 3 | Фортис | 18 | +18 | 35 |
| 4 | Бангладеш Полис | 18 | +4 | 27 |
| 5 | Мохаммедан | 18 | +7 | 23 |
| 6 | Рахматгандж МФС | 18 | -4 | 23 |
| 7 | Бразерс Юнион | 18 | -11 | 17 |
| 8 | 18 | -13 | 17 | |
| 9 | Арамбаг КС | 18 | -16 | 14 |
| 10 | Факирпур Янг Мен | 18 | -31 | 10 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фортис | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Бангладеш Полис | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Башундхара Кингс | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Арамбаг КС | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Факирпур Янг Мен | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Абахани Лимитед Дакка | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Рахматгандж МФС | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Бразерс Юнион | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Мохаммедан | 1 | -2 | 0 |
Challenge League
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Башундхара Кингс | 18 | +24 | 41 |
| 2 | Абахани Лимитед Дакка | 18 | +22 | 37 |
| 3 | Фортис | 18 | +18 | 35 |
| 4 | Бангладеш Полис | 18 | +4 | 27 |
| 5 | Мохаммедан | 18 | +7 | 23 |
| 6 | Рахматгандж МФС | 18 | -4 | 23 |
| 7 | Бразерс Юнион | 18 | -11 | 17 |
| 8 | 18 | -13 | 17 | |
| 9 | Арамбаг КС | 18 | -16 | 14 |
| 10 | Факирпур Янг Мен | 18 | -31 | 10 |


















