Лига Насьональ Суб-19 2026 лайв счет
Тур 1
Тур 30
9 May9 Jul
Liga Nacional Sub-19 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | Гуабира резерв | 1 | 3 | W |
| 3 | Ориенте Петролеро Резерв | 1 | 3 | W |
| 4 | Блуминг Резерв | 1 | 3 | W |
| 5 | Клуб Аурора Резерв | 1 | 3 | W |
| 6 | Реал Томаяпо резерв | 1 | 3 | W |
| 7 | 1 | 1 | D | |
| 8 | Олвейс Реди | 1 | 1 | D |
| 9 | КА Насьональ Потоси Резерв | 1 | 1 | D |
| 10 | Зе Стронгест Резерв | 1 | 1 | D |
| 11 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | L | |
| 14 | Индепендьенте Петролеро резерв | 1 | 0 | L |
| 15 | Реал Потоси резерв | 1 | 0 | L |
| 16 | 1 | 0 | L |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | Гуабира резерв | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Ориенте Петролеро Резерв | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Блуминг Резерв | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Клуб Аурора Резерв | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Реал Томаяпо резерв | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Олвейс Реди | 1 | 0 | 1 |
| 9 | КА Насьональ Потоси Резерв | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Зе Стронгест Резерв | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | Индепендьенте Петролеро резерв | 1 | -3 | 0 |
| 15 | Реал Потоси резерв | 1 | -4 | 0 |
| 16 | 1 | -5 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | Гуабира резерв | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Ориенте Петролеро Резерв | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Блуминг Резерв | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Клуб Аурора Резерв | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Реал Томаяпо резерв | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Олвейс Реди | 1 | 0 | 1 |
| 9 | КА Насьональ Потоси Резерв | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Зе Стронгест Резерв | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | Индепендьенте Петролеро резерв | 1 | -3 | 0 |
| 15 | Реал Потоси резерв | 1 | -4 | 0 |
| 16 | 1 | -5 | 0 |















