Подручна лига — Баня-Лука
Босния и Герцеговина (любители) Подручна лига — Баня-Лука 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 16
6 Sep4 Nov
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матче| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФК Баня-Лука | 7 | +9 | 14 |
| 2 | 7 | +7 | 14 | |
| 3 | Ф.к. Крупа | 6 | +6 | 13 |
| 4 | 6 | +7 | 12 | |
| 5 | Омладинац Баня-Лука | 7 | -2 | 9 |
| 6 | ФК Шнеготина | 7 | -4 | 7 |
| 7 | Рекреативо Баня-Лука | 7 | -14 | 3 |
| 8 | 6 | -9 | 2 | |
| 9 | ФК Борац Дрвар | 1 | 0 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФК Баня-Лука | 7 | +9 | 14 |
| 2 | 7 | +7 | 14 | |
| 3 | Ф.к. Крупа | 6 | +6 | 13 |
| 4 | 6 | +7 | 12 | |
| 5 | Омладинац Баня-Лука | 7 | -2 | 9 |
| 6 | ФК Шнеготина | 7 | -4 | 7 |
| 7 | Рекреативо Баня-Лука | 7 | -14 | 3 |
| 8 | 6 | -9 | 2 | |
| 9 | ФК Борац Дрвар | 1 | 0 | 1 |












