Кариока, Серия B1 лайв счет
Тур 1
Тур 22
6 Sep6 Dec
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонсуцесо | 11 | +7 | 22 |
| 2 | 11 | +6 | 19 | |
| 3 | Серрано | 11 | +3 | 18 |
| 4 | Дуки-ди-Кашиас | 11 | +1 | 18 |
| 5 | Атлетико Кариока | 11 | +2 | 16 |
| 6 | Гонсаленсе/Петрополис | 11 | +2 | 16 |
| 7 | Нова Сидади | 11 | 0 | 16 |
| 8 | Кампу-Гранди АС | 11 | +1 | 15 |
| 9 | Артсул | 11 | +1 | 13 |
| 10 | АА Карапебус | 11 | -7 | 12 |
| 11 | Падуано | 11 | -6 | 10 |
| 12 | Фрибургенсе РЖ | 11 | -10 | 4 |
Playoff
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонсуцесо | 11 | +7 | 22 |
| 2 | 11 | +6 | 19 | |
| 3 | Серрано | 11 | +3 | 18 |
| 4 | Дуки-ди-Кашиас | 11 | +1 | 18 |
| 5 | Атлетико Кариока | 11 | +2 | 16 |
| 6 | Гонсаленсе/Петрополис | 11 | +2 | 16 |
| 7 | Нова Сидади | 11 | 0 | 16 |
| 8 | Кампу-Гранди АС | 11 | +1 | 15 |
| 9 | Артсул | 11 | +1 | 13 |
| 10 | АА Карапебус | 11 | -7 | 12 |
| 11 | Падуано | 11 | -6 | 10 |
| 12 | Фрибургенсе РЖ | 11 | -10 | 4 |













