U-20 Кариока, Серия B1 2026 лайв счет
Тур 1
Тур 18
16 Apr11 Jun
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 25 | |
| 2 | 9 | +14 | 21 | |
| 3 | Гонсаленсе/Петрополис U-20 | 9 | +4 | 13 |
| 4 | 8 | +4 | 11 | |
| 5 | Дуки-ди-Кашиас U-20 | 8 | +1 | 10 |
| 6 | 8 | -4 | 10 | |
| 7 | 9 | -11 | 10 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | Макаэ Эшпорте U-20 | 8 | -6 | 7 |
| 10 | 6 | -18 | 0 |
Плей-офф
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 25 | |
| 2 | 9 | +14 | 21 | |
| 3 | Гонсаленсе/Петрополис U-20 | 9 | +4 | 13 |
| 4 | 8 | +4 | 11 | |
| 5 | Дуки-ди-Кашиас U-20 | 8 | +1 | 10 |
| 6 | 8 | -4 | 10 | |
| 7 | 9 | -11 | 10 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | Макаэ Эшпорте U-20 | 8 | -6 | 7 |
| 10 | 6 | -18 | 0 |





