CHECKLIVE
League logo

Болгария (любители) U18 Элит Футбол лайв счет

Тур 1
Тур 14
22 Nov30 May
Турнирная таблица
#КомандаPDIFFPTS
1ФК Септември София U-18ФК Септември София U-1815+4841
2ФК Ботев Пловдив U-18ФК Ботев Пловдив U-1815+2740
3ФК Локомотив 1926 Пловдив U-18ФК Локомотив 1926 Пловдив U-1815+4037
4ФК ЦСКА София U-18ФК ЦСКА София U-1815+2233
5ФК Славия 1913 София U-18ФК Славия 1913 София U-1815+1427
6ФК Локомотив 1929 София U-18ФК Локомотив 1929 София U-1815+1126
7ФК Хебар 1918 Пазарджик U-18ФК Хебар 1918 Пазарджик U-1815021
8ФК Национал София U-18ФК Национал София U-1815+619
9ФК Арда Кырджали U-18ФК Арда Кырджали U-1815-619
10ФК Пирин Благоевград U-18ФК Пирин Благоевград U-1815-818
11ФК Минёр Перник U-18ФК Минёр Перник U-1815-2015
12ФК Нефтохимик 1962 Бургас U-18ФК Нефтохимик 1962 Бургас U-1815-2515
13ФК Берое Стара-Загора U-18ФК Берое Стара-Загора U-1815-1211
14ОФК Янтра Габрово U-18ОФК Янтра Габрово U-1815-3310
15ФК Монтана U-18ФК Монтана U-1815-337
16ФК Спартак 1918 Варна U-18ФК Спартак 1918 Варна U-1815-316