Чили (любители) Терсера Дивизион Б 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 26
17 Apr23 Aug
Матчи
Tercera División B - Grupo Norte 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | DWWW | |
| 2 | 18 | 35 | WDWW | |
| 3 | 18 | 31 | WDDW | |
| 4 | 16 | 29 | DWDW | |
| 5 | 17 | 24 | LWLL | |
| 6 | Депортес Валленар | 17 | 24 | LLLD |
| 7 | 16 | 23 | DWDL | |
| 8 | 18 | 22 | DDLL | |
| 9 | 18 | 22 | LWWW | |
| 10 | 17 | 21 | WDLW | |
| 11 | 18 | 21 | DDLD | |
| 12 | 18 | 18 | LDLD | |
| 13 | 16 | 15 | DWWL | |
| 14 | Депортес Унион Компаньяс | 17 | 6 | LDLL |
Tercera División B - Grupo Sur 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 49 | WWWW | |
| 2 | 19 | 42 | LWWW | |
| 3 | Депортес Вальдивия | 20 | 40 | LWLW |
| 4 | Артуро Фернандес Виал | 20 | 35 | DDLL |
| 5 | КДСК Иберия | 20 | 35 | WWWW |
| 6 | 19 | 31 | DDDL | |
| 7 | 18 | 29 | LWDW | |
| 8 | 20 | 27 | DLWW | |
| 9 | 20 | 24 | WWDL | |
| 10 | 20 | 23 | DDLL | |
| 11 | 19 | 18 | LLLD | |
| 12 | 19 | 18 | WLWL | |
| 13 | 19 | 11 | LLLL | |
| 14 | 19 | 1 | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +20 | 40 | |
| 2 | 18 | +16 | 35 | |
| 3 | 18 | +21 | 31 | |
| 4 | 16 | +13 | 29 | |
| 5 | 17 | +1 | 24 | |
| 6 | Депортес Валленар | 17 | +6 | 24 |
| 7 | 16 | +5 | 23 | |
| 8 | 18 | -1 | 22 | |
| 9 | 18 | -8 | 22 | |
| 10 | 17 | +4 | 21 | |
| 11 | 18 | -7 | 21 | |
| 12 | 18 | -15 | 18 | |
| 13 | 16 | -10 | 15 | |
| 14 | Депортес Унион Компаньяс | 17 | -45 | 6 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +33 | 49 | |
| 2 | 19 | +36 | 42 | |
| 3 | Депортес Вальдивия | 20 | +26 | 40 |
| 4 | Артуро Фернандес Виал | 20 | +12 | 35 |
| 5 | КДСК Иберия | 20 | +7 | 35 |
| 6 | 19 | +18 | 31 | |
| 7 | 18 | +16 | 29 | |
| 8 | 20 | +7 | 27 | |
| 9 | 20 | +3 | 24 | |
| 10 | 20 | -7 | 23 | |
| 11 | 19 | -17 | 18 | |
| 12 | 19 | -15 | 18 | |
| 13 | 19 | -37 | 11 | |
| 14 | 19 | -82 | 1 |
Promotion
Promotion Playoffs
Promotion Playoff
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +20 | 40 | |
| 2 | 18 | +16 | 35 | |
| 3 | 18 | +21 | 31 | |
| 4 | 16 | +13 | 29 | |
| 5 | 17 | +1 | 24 | |
| 6 | Депортес Валленар | 17 | +6 | 24 |
| 7 | 16 | +5 | 23 | |
| 8 | 18 | -1 | 22 | |
| 9 | 18 | -8 | 22 | |
| 10 | 17 | +4 | 21 | |
| 11 | 18 | -7 | 21 | |
| 12 | 18 | -15 | 18 | |
| 13 | 16 | -10 | 15 | |
| 14 | Депортес Унион Компаньяс | 17 | -45 | 6 |










