
КФА Дивизион Ту Лига лайв счет
Тур 1
Тур 22
21 Mar23 Aug
China League 2 2026, Group North
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 31 | LDLW | |
| 2 | 15 | 29 | WWWW | |
| 3 | 14 | 25 | WDWW | |
| 4 | 15 | 22 | LLDL | |
| 5 | 14 | 21 | DWLW | |
| 6 | 15 | 21 | WWDD | |
| 7 | Киндао Ред Лайонс | 15 | 17 | WDWD |
| 8 | 15 | 14 | LDDL | |
| 9 | 14 | 14 | DDDL | |
| 10 | 15 | 14 | LDDW | |
| 11 | 15 | 11 | DLLL | |
| 12 | Пекинский Институт Технологий | 14 | 9 | DLDL |
China League 2 2026, Group South
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 28 | WDLL | |
| 2 | Хубей Истар | 15 | 26 | WDWD |
| 3 | 15 | 26 | DWWD | |
| 4 | 15 | 24 | LDWD | |
| 5 | Цзянси Бейдамен | 14 | 24 | WLWW |
| 6 | 15 | 23 | LWWD | |
| 7 | 15 | 18 | LDLL | |
| 8 | 14 | 16 | DLWD | |
| 9 | 15 | 16 | WDLW | |
| 10 | Ичунь Гранд Тайгер | 15 | 15 | WWLD |
| 11 | 15 | 13 | LDLL | |
| 12 | 15 | 9 | DLLW |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +17 | 31 | |
| 2 | 15 | +9 | 29 | |
| 3 | 14 | +7 | 25 | |
| 4 | 15 | +2 | 22 | |
| 5 | 14 | +4 | 21 | |
| 6 | 15 | +2 | 21 | |
| 7 | Киндао Ред Лайонс | 15 | 0 | 17 |
| 8 | 15 | 0 | 14 | |
| 9 | 14 | -5 | 14 | |
| 10 | 15 | -10 | 14 | |
| 11 | 15 | -13 | 11 | |
| 12 | Пекинский Институт Технологий | 14 | -13 | 9 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 28 | |
| 2 | Хубей Истар | 15 | +7 | 26 |
| 3 | 15 | +5 | 26 | |
| 4 | 15 | +7 | 24 | |
| 5 | Цзянси Бейдамен | 14 | +6 | 24 |
| 6 | 15 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | -3 | 18 | |
| 8 | 14 | -8 | 16 | |
| 9 | 15 | -2 | 16 | |
| 10 | Ичунь Гранд Тайгер | 15 | -7 | 15 |
| 11 | 15 | -8 | 13 | |
| 12 | 15 | -8 | 9 |
Promotion round
Relegation Round
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +17 | 31 | |
| 2 | 15 | +9 | 29 | |
| 3 | 14 | +7 | 25 | |
| 4 | 15 | +2 | 22 | |
| 5 | 14 | +4 | 21 | |
| 6 | 15 | +2 | 21 | |
| 7 | Киндао Ред Лайонс | 15 | 0 | 17 |
| 8 | 15 | 0 | 14 | |
| 9 | 14 | -5 | 14 | |
| 10 | 15 | -10 | 14 | |
| 11 | 15 | -13 | 11 | |
| 12 | Пекинский Институт Технологий | 14 | -13 | 9 |
















