Хорватия (любители) 100 Година - U-11 Футбол лайв счет
Группы
1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
14 Sep14 Sep
Матчи
Тур 1
- 14.09 07:00НК Врапче U-11НК Яска Виноградар U-11
- 14.09 07:00ГНК Динамо Загреб U-11ХНК Горица U-11
- 14.09 07:25ХНК Хайдук Сплит U-11НК Металац Сисак U-11
- 14.09 07:25НК Зрински Фаркашевец U-11НК Клинча Села U-11
- 14.09 07:50НК Халубьян U-11НК Инкер Запрешич U-11
- 14.09 07:50НК Марибор U-11НК Карловац 1919 U-11
- 14.09 09:30НК Самобор U-11НК Деветка U-11
- 14.09 11:00НК Бубамара U-11НК Истра 1961 U-11
Тур 2
- 14.09 08:15НК Врапче U-11ГНК Динамо Загреб U-11
- 14.09 08:15ХНК Горица U-11НК Яска Виноградар U-11
- 14.09 08:40НК Зрински Фаркашевец U-11ХНК Хайдук Сплит U-11
- 14.09 08:40НК Металац Сисак U-11НК Клинча Села U-11
- 14.09 09:05НК Халубьян U-11НК Марибор U-11
- 14.09 09:05НК Карловац 1919 U-11НК Инкер Запрешич U-11
- 14.09 11:25НК Истра 1961 U-11НК Самобор U-11
- 14.09 11:50НК Бубамара U-11НК Деветка U-11
Тур 3
- 14.09 09:30НК Яска Виноградар U-11ГНК Динамо Загреб U-11
- 14.09 09:55НК Клинча Села U-11ХНК Хайдук Сплит U-11
- 14.09 09:55ХНК Горица U-11НК Врапче U-11
- 14.09 11:00НК Металац Сисак U-11НК Зрински Фаркашевец U-11
- 14.09 11:25НК Инкер Запрешич U-11НК Марибор U-11
- 14.09 11:50НК Карловац 1919 U-11НК Халубьян U-11
- 14.09 12:15НК Самобор U-11НК Бубамара U-11
- 14.09 12:15НК Деветка U-11НК Истра 1961 U-11
100 Godina - U11, Group A 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group B 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group C 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
100 Godina - U11, Group D 2025
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Проходят дальше
Лучшие третьи — плей-офф
Выбывают
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |

