3. НЛ Центр Кадеты U-17
Хорватия (любители) 3. НЛ Центр Кадеты U-17 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 16
6 Сен29 Ноя
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +14 | 19 | |
| 2 | НК Студентски Град U-17 | 7 | +22 | 15 |
| 3 | 7 | +5 | 13 | |
| 4 | НК Врбовец U-17 | 7 | +4 | 13 |
| 5 | 7 | +3 | 11 | |
| 6 | 7 | -3 | 10 | |
| 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | -14 | 0 | |
| 9 | 6 | -31 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +14 | 19 | |
| 2 | НК Студентски Град U-17 | 7 | +22 | 15 |
| 3 | 7 | +5 | 13 | |
| 4 | НК Врбовец U-17 | 7 | +4 | 13 |
| 5 | 7 | +3 | 11 | |
| 6 | 7 | -3 | 10 | |
| 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | -14 | 0 | |
| 9 | 6 | -31 | 0 |




