Англия любитель Северо-западные графства Первый дивизион Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 42
1 Aug13 Mar
Матчи
Тур 10
- 05.09 14:00Каммелл Лэрд
Дейзи Хилл
- 05.09 14:00АФК ДарвенГарстанг ФК
- 05.09 14:00Бейкап БороАФК Блэкпул
- 05.09 14:00Аштон ТаунАппермилл
- 05.09 14:00Холкер Олд БойзМейн Роуд
- 05.09 14:00АФК НоуслиАшвилл
- 05.09 14:00ФликсонСтитон АФК
- 05.09 14:00Хейлвуд Аполло ФКЭштон Атлетик

- 05.09 14:00Сквайрс Гейт
Коулн
- 05.09 14:00Торнтон КливлейсМагхалл
- 05.09 14:00Фулвуд АматерсМСБ Вултон
North West Counties First Division North 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | ВВВВ | |
| 2 | 9 | 17 | ПНВН | |
| 3 | 9 | 17 | ВВНН | |
| 4 | Каммелл Лэрд | 8 | 16 | ВВВП |
| 5 | 8 | 15 | ПВНВ | |
| 6 | 7 | 14 | ВПНВ | |
| 7 | 8 | 13 | ВНПП | |
| 8 | 7 | 12 | НВВН | |
| 9 | 8 | 12 | ВННП | |
| 10 | 9 | 12 | ВВПВ | |
| 11 | Дейзи Хилл | 7 | 11 | НППВ |
| 12 | 8 | 10 | НПНН | |
| 13 | Сквайрс Гейт | 8 | 9 | ВПНН |
| 14 | 9 | 9 | ПВВВ | |
| 15 | Коулн | 6 | 8 | НВНВ |
| 16 | Эштон Атлетик | 7 | 7 | ПППП |
| 17 | 8 | 7 | ПНВП | |
| 18 | 7 | 6 | ПВПП | |
| 19 | 6 | 5 | ВНПП | |
| 20 | 7 | 4 | ППВП | |
| 21 | 7 | 4 | ВППН | |
| 22 | 8 | 3 | НППН |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +18 | 24 | |
| 2 | 9 | +4 | 17 | |
| 3 | 9 | +4 | 17 | |
| 4 | Каммелл Лэрд | 8 | +3 | 16 |
| 5 | 8 | +4 | 15 | |
| 6 | 7 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 7 | +6 | 12 | |
| 9 | 8 | +4 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | Дейзи Хилл | 7 | +4 | 11 |
| 12 | 8 | +3 | 10 | |
| 13 | Сквайрс Гейт | 8 | -2 | 9 |
| 14 | 9 | -3 | 9 | |
| 15 | Коулн | 6 | 0 | 8 |
| 16 | Эштон Атлетик | 7 | -1 | 7 |
| 17 | 8 | -7 | 7 | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | |
| 19 | 6 | -6 | 5 | |
| 20 | 7 | -6 | 4 | |
| 21 | 7 | -9 | 4 | |
| 22 | 8 | -10 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +18 | 24 | |
| 2 | 9 | +4 | 17 | |
| 3 | 9 | +4 | 17 | |
| 4 | Каммелл Лэрд | 8 | +3 | 16 |
| 5 | 8 | +4 | 15 | |
| 6 | 7 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 7 | +6 | 12 | |
| 9 | 8 | +4 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | Дейзи Хилл | 7 | +4 | 11 |
| 12 | 8 | +3 | 10 | |
| 13 | Сквайрс Гейт | 8 | -2 | 9 |
| 14 | 9 | -3 | 9 | |
| 15 | Коулн | 6 | 0 | 8 |
| 16 | Эштон Атлетик | 7 | -1 | 7 |
| 17 | 8 | -7 | 7 | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | |
| 19 | 6 | -6 | 5 | |
| 20 | 7 | -6 | 4 | |
| 21 | 7 | -9 | 4 | |
| 22 | 8 | -10 | 3 |






