Северо-западные графства Премьер-дивизион лайв счет
Тур 1
Тур 46
29 Jul2 May
North West Counties Premier Division 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 106 | WWWW | |
| 2 | Рамсботтом Юнайтед | 46 | 98 | WWDL |
| 3 | Атертон ЛР | 46 | 94 | WWDL |
| 4 | Пэдихем | 46 | 91 | WWWW |
| 5 | 46 | 89 | LWWL | |
| 6 | Ирлам | 46 | 85 | LWLD |
| 7 | Престуич Хейс АФК | 46 | 82 | WLWW |
| 8 | 46 | 78 | WWLW | |
| 9 | 46 | 78 | WLLW | |
| 10 | Берско | 46 | 71 | LLLW |
| 11 | АФК Ливерпуль | 46 | 71 | WWLW |
| 12 | 46 | 70 | WWLL | |
| 13 | Чарно Ричард Фк | 46 | 66 | WDWD |
| 14 | ФК Глоссоп Норт Энд | 46 | 63 | DWWW |
| 15 | Лонгридж Таун | 46 | 57 | LLWL |
| 16 | 46 | 56 | LWLL | |
| 17 | 46 | 54 | WDWL | |
| 18 | 46 | 50 | DLWL | |
| 19 | Барнолдсвик Таун | 46 | 50 | LLWW |
| 20 | 46 | 44 | LLLL | |
| 21 | Эбби Хей | 46 | 38 | DDWL |
| 22 | 46 | 30 | LLLL | |
| 23 | Литерленд Ремика | 46 | 27 | WLLL |
| 24 | Сити оф Ливерпуль | 46 | 17 | LLLL |
North West Counties Premier League 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэдихем | 6 | 18 | WWWW |
| 2 | Рамсботтом Юнайтед | 7 | 16 | WWDL |
| 3 | Ирлам | 6 | 15 | LWLD |
| 4 | Берско | 7 | 14 | LLLW |
| 5 | 7 | 13 | WWLW | |
| 6 | 5 | 12 | LWWL | |
| 7 | 7 | 12 | LWLL | |
| 8 | 7 | 11 | WWLL | |
| 9 | 6 | 10 | WWWW | |
| 10 | Атертон ЛР | 5 | 9 | WWDL |
| 11 | 7 | 8 | DLWL | |
| 12 | Эбби Хей | 7 | 8 | DDWL |
| 13 | Барнолдсвик Таун | 7 | 8 | LLWW |
| 14 | Чарно Ричард Фк | 6 | 7 | WDWD |
| 15 | Лонгридж Таун | 5 | 7 | LLWL |
| 16 | 5 | 7 | WLLW | |
| 17 | 8 | 7 | WDWL | |
| 18 | 7 | 7 | LLLL | |
| 19 | ФК Глоссоп Норт Энд | 6 | 5 | DWWW |
| 20 | Сити оф Ливерпуль | 6 | 5 | LLLL |
| 21 | АФК Ливерпуль | 6 | 4 | WWLW |
| 22 | Престуич Хейс АФК | 6 | 4 | WLWW |
| 23 | Литерленд Ремика | 7 | 4 | WLLL |
| 24 | 8 | 4 | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +76 | 106 | |
| 2 | Рамсботтом Юнайтед | 46 | +58 | 98 |
| 3 | Атертон ЛР | 46 | +52 | 94 |
| 4 | Пэдихем | 46 | +43 | 91 |
| 5 | 46 | +60 | 89 | |
| 6 | Ирлам | 46 | +39 | 85 |
| 7 | Престуич Хейс АФК | 46 | +39 | 82 |
| 8 | 46 | +29 | 78 | |
| 9 | 46 | +24 | 78 | |
| 10 | Берско | 46 | +17 | 71 |
| 11 | АФК Ливерпуль | 46 | +12 | 71 |
| 12 | 46 | +14 | 70 | |
| 13 | Чарно Ричард Фк | 46 | +25 | 66 |
| 14 | ФК Глоссоп Норт Энд | 46 | +6 | 63 |
| 15 | Лонгридж Таун | 46 | -13 | 57 |
| 16 | 46 | -18 | 56 | |
| 17 | 46 | -12 | 54 | |
| 18 | 46 | -21 | 50 | |
| 19 | Барнолдсвик Таун | 46 | -41 | 50 |
| 20 | 46 | -45 | 44 | |
| 21 | Эбби Хей | 46 | -42 | 38 |
| 22 | 46 | -94 | 30 | |
| 23 | Литерленд Ремика | 46 | -59 | 27 |
| 24 | Сити оф Ливерпуль | 46 | -149 | 17 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэдихем | 6 | +11 | 18 |
| 2 | Рамсботтом Юнайтед | 7 | +7 | 16 |
| 3 | Ирлам | 6 | +10 | 15 |
| 4 | Берско | 7 | +8 | 14 |
| 5 | 7 | +4 | 13 | |
| 6 | 5 | +13 | 12 | |
| 7 | 7 | -2 | 12 | |
| 8 | 7 | +1 | 11 | |
| 9 | 6 | +1 | 10 | |
| 10 | Атертон ЛР | 5 | +9 | 9 |
| 11 | 7 | +1 | 8 | |
| 12 | Эбби Хей | 7 | -1 | 8 |
| 13 | Барнолдсвик Таун | 7 | -10 | 8 |
| 14 | Чарно Ричард Фк | 6 | +4 | 7 |
| 15 | Лонгридж Таун | 5 | +1 | 7 |
| 16 | 5 | 0 | 7 | |
| 17 | 8 | -3 | 7 | |
| 18 | 7 | -11 | 7 | |
| 19 | ФК Глоссоп Норт Энд | 6 | -3 | 5 |
| 20 | Сити оф Ливерпуль | 6 | -10 | 5 |
| 21 | АФК Ливерпуль | 6 | -4 | 4 |
| 22 | Престуич Хейс АФК | 6 | -4 | 4 |
| 23 | Литерленд Ремика | 7 | -8 | 4 |
| 24 | 8 | -14 | 4 |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +76 | 106 | |
| 2 | Рамсботтом Юнайтед | 46 | +58 | 98 |
| 3 | Атертон ЛР | 46 | +52 | 94 |
| 4 | Пэдихем | 46 | +43 | 91 |
| 5 | 46 | +60 | 89 | |
| 6 | Ирлам | 46 | +39 | 85 |
| 7 | Престуич Хейс АФК | 46 | +39 | 82 |
| 8 | 46 | +29 | 78 | |
| 9 | 46 | +24 | 78 | |
| 10 | Берско | 46 | +17 | 71 |
| 11 | АФК Ливерпуль | 46 | +12 | 71 |
| 12 | 46 | +14 | 70 | |
| 13 | Чарно Ричард Фк | 46 | +25 | 66 |
| 14 | ФК Глоссоп Норт Энд | 46 | +6 | 63 |
| 15 | Лонгридж Таун | 46 | -13 | 57 |
| 16 | 46 | -18 | 56 | |
| 17 | 46 | -12 | 54 | |
| 18 | 46 | -21 | 50 | |
| 19 | Барнолдсвик Таун | 46 | -41 | 50 |
| 20 | 46 | -45 | 44 | |
| 21 | Эбби Хей | 46 | -42 | 38 |
| 22 | 46 | -94 | 30 | |
| 23 | Литерленд Ремика | 46 | -59 | 27 |
| 24 | Сити оф Ливерпуль | 46 | -149 | 17 |


















