
Премьер-Лиги По Футболу
Англия любитель Премьер-Лиги По Футболу 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 6
14 Aug9 Dec
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
- 09.10 18:00Брайтон энд Хоув Альбион U-21
Шеффилд Юнайтед U-21
- 09.10 18:00Бирмингем Сити U-21
Хаддерсфилд Таун U-21
- 09.10 18:00Ньюкасл Юнайтед U-21
Лутон Таун Резерв - 09.10 18:00Питерборо Юнайтед U-21
Ноттингем Форест U-21
- 09.10 18:00Вулверхэмптон U-21
Флитвуд Таун Резерв - 09.10 18:00Бернли U-21
Престон Норт Энд U-21 - 09.10 18:00Миллуолл U-21
Вест Хэм U-21
- 09.10 18:00Рединг U-21
Норвич Сити U-21
- 09.10 18:00Ипсвич Таун U-21
Вест Бромвич Альбион U-21
- 09.10 18:00Кардифф Сити U-21
Лестер Сити U-21
- 09.10 18:00Саутгемптон U-21
Куинз Парк Рейнджерс U-21
- 09.10 18:00Сток Сити U-21
Чарльтон Атлетик U-21
U21 Premier League Cup, Group A 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон U-21 | 2 | 4 | ВН |
| 2 | Куинз Парк Рейнджерс U-21 | 2 | 3 | ВП |
| 3 | Блэкберн Роверс U-21 | 2 | 3 | ПВ |
| 4 | Болтон Уондерерс Дубль | 2 | 1 | ПН |
U21 Premier League Cup, Group B 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардифф Сити U-21 | 2 | 6 | ВВ |
| 2 | Лестер Сити U-21 | 2 | 3 | ВП |
| 3 | Борнмут U-21 | 2 | 3 | ПВ |
| 4 | 2 | 0 | ПП |
U21 Premier League Cup, Group C 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаддерсфилд Таун U-21 | 2 | 4 | ВН |
| 2 | Суонси Сити U-21 | 2 | 4 | ВН |
| 3 | Бирмингем Сити U-21 | 2 | 3 | ПВ |
| 4 | 2 | 0 | ПП |
U21 Premier League Cup, Group D 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Питерборо Юнайтед U-21 | 1 | 3 | В |
| 2 | Ноттингем Форест U-21 | 1 | 3 | В |
| 3 | 2 | 0 | ПП | |
| 4 | Ньюкасл Юнайтед U-21 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group E 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон U-21 | 2 | 6 | ВВ |
| 2 | 2 | 3 | ВП | |
| 3 | Бернли U-21 | 2 | 3 | ПВ |
| 4 | 2 | 0 | ПП |
U21 Premier League Cup, Group F 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брайтон энд Хоув Альбион U-21 | 2 | 4 | ВН |
| 2 | Шеффилд Юнайтед U-21 | 1 | 3 | В |
| 3 | Вест Хэм U-21 | 2 | 1 | ПН |
| 4 | Миллуолл U-21 | 1 | 0 | П |
U21 Premier League Cup, Group G 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бристоль Сити U-21 | 2 | 6 | В |
| 2 | Норвич Сити U-21 | 1 | 3 | В |
| 3 | Эксетер Сити U21 | 1 | 0 | П |
| 4 | Рединг U-21 | 2 | 0 | П |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон U-21 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | Куинз Парк Рейнджерс U-21 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Блэкберн Роверс U-21 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Болтон Уондерерс Дубль | 2 | -3 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардифф Сити U-21 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Лестер Сити U-21 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Борнмут U-21 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаддерсфилд Таун U-21 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Суонси Сити U-21 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Бирмингем Сити U-21 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Питерборо Юнайтед U-21 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Ноттингем Форест U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 2 | -6 | 0 | |
| 4 | Ньюкасл Юнайтед U-21 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон U-21 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Бернли U-21 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брайтон энд Хоув Альбион U-21 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Шеффилд Юнайтед U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Вест Хэм U-21 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Миллуолл U-21 | 1 | -2 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бристоль Сити U-21 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Норвич Сити U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Эксетер Сити U21 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Рединг U-21 | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | Ипсвич Таун U-21 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Вест Бромвич Альбион U-21 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Ковентри Сити U-21 | 2 | -1 | 3 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарльтон Атлетик U-21 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | 2 | +3 | 3 | |
| 3 | Лидс Юнайтед U-21 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Сток Сити U-21 | 2 | -4 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон U-21 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | Куинз Парк Рейнджерс U-21 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Блэкберн Роверс U-21 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Болтон Уондерерс Дубль | 2 | -3 | 1 |






































