
Англия любитель Профессионального Развития Футбола 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 32
14 Aug2 Mar
U21 Professional Development League 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колчестер Юнайтед U-21 | 1 | 3 | W |
| 2 | Питерборо Юнайтед U-21 | 1 | 3 | W |
| 3 | Шеффилд Юнайтед U-21 | 1 | 3 | W |
| 4 | Барнсли U-21 | 1 | 3 | W |
| 5 | Болтон Уондерерс Дубль | 1 | 3 | W |
| 6 | Бристоль Сити U-21 | 2 | 2 | DD |
| 7 | Уиган Атлетик U-21 | 1 | 1 | D |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей U-21 | 1 | 1 | D |
| 9 | Ковентри Сити U-21 | 0 | 0 | |
| 10 | Хаддерсфилд Таун U-21 | 0 | 0 | |
| 11 | Халл Сити U-21 | 0 | 0 | |
| 12 | Миллуолл U-21 | 0 | 0 | |
| 13 | Кардифф Сити U-21 | 1 | 0 | L |
| 14 | Чарльтон Атлетик U-21 | 1 | 0 | L |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс U-21 | 1 | 0 | L |
| 16 | Суонси Сити U-21 | 1 | 0 | L |
| 17 | 1 | 0 | L |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колчестер Юнайтед U-21 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Питерборо Юнайтед U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Шеффилд Юнайтед U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Барнсли U-21 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Болтон Уондерерс Дубль | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Бристоль Сити U-21 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Уиган Атлетик U-21 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей U-21 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ковентри Сити U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хаддерсфилд Таун U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Халл Сити U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Миллуолл U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кардифф Сити U-21 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Чарльтон Атлетик U-21 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс U-21 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Суонси Сити U-21 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | 1 | -4 | 0 |
Плей-офф
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колчестер Юнайтед U-21 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Питерборо Юнайтед U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Шеффилд Юнайтед U-21 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Барнсли U-21 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Болтон Уондерерс Дубль | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Бристоль Сити U-21 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Уиган Атлетик U-21 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей U-21 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ковентри Сити U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хаддерсфилд Таун U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Халл Сити U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Миллуолл U-21 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кардифф Сити U-21 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Чарльтон Атлетик U-21 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс U-21 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Суонси Сити U-21 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | 1 | -4 | 0 |































