
Чемпионшип Английской футбольной лиги лайв счет
8 Aug23 May
Матчи
Другие
- Матч окончен20.09Лестер Сити
Ковентри Сити
00 - Матч окончен20.09Бирмингем Сити
Суонси Сити
10 - Матч окончен20.09Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
10 - Матч окончен20.09Шеффилд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
01 - Матч окончен20.09Портсмут
Шеффилд Уэнсдей
02 - Матч окончен20.09Халл Сити
Саутгемптон
31 - Матч окончен20.09Дерби Каунти
Престон Норт Энд
01 - ПеренесенМиллуолл
Уотфорд
- Матч окончен20.09Норвич Сити
Рексем
23 - 20.09 14:00Блэкберн Роверс
Ипсвич Таун
10
Championship 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 46 | 95 | |
| 2 | Ипсвич Таун | 46 | 84 | |
| 3 | Миллуолл | 46 | 83 | |
| 4 | Саутгемптон | 46 | 80 | |
| 5 | Мидлсбро | 46 | 80 | |
| 6 | Халл Сити | 46 | 73 | |
| 7 | Рексем | 46 | 71 | |
| 8 | Дерби Каунти | 46 | 69 | |
| 9 | Норвич Сити | 46 | 65 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 46 | 64 | |
| 11 | Суонси Сити | 46 | 64 | |
| 12 | Бристоль Сити | 46 | 62 | |
| 13 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 60 | |
| 14 | Престон Норт Энд | 46 | 60 | |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 58 | |
| 16 | Уотфорд | 46 | 57 | |
| 17 | Сток Сити | 46 | 55 | |
| 18 | Портсмут | 46 | 55 | |
| 19 | Чарльтон Атлетик | 46 | 53 | |
| 20 | Блэкберн Роверс | 46 | 52 | |
| 21 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 51 | |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 47 | |
| 23 | Лестер Сити | 46 | 46 | |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 0 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 46 | +52 | 95 |
| 2 | Ипсвич Таун | 46 | +33 | 84 |
| 3 | Миллуолл | 46 | +15 | 83 |
| 4 | Саутгемптон | 46 | +26 | 80 |
| 5 | Мидлсбро | 46 | +25 | 80 |
| 6 | Халл Сити | 46 | +4 | 73 |
| 7 | Рексем | 46 | +4 | 71 |
| 8 | Дерби Каунти | 46 | +8 | 69 |
| 9 | Норвич Сити | 46 | +7 | 65 |
| 10 | Бирмингем Сити | 46 | +1 | 64 |
| 11 | Суонси Сити | 46 | -2 | 64 |
| 12 | Бристоль Сити | 46 | 0 | 62 |
| 13 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 0 | 60 |
| 14 | Престон Норт Энд | 46 | -7 | 60 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | -12 | 58 |
| 16 | Уотфорд | 46 | -12 | 57 |
| 17 | Сток Сити | 46 | -5 | 55 |
| 18 | Портсмут | 46 | -15 | 55 |
| 19 | Чарльтон Атлетик | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Блэкберн Роверс | 46 | -14 | 52 |
| 21 | Вест Бромвич Альбион | 46 | -10 | 51 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 46 | -14 | 47 |
| 23 | Лестер Сити | 46 | -10 | 46 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | -60 | 0 |

























