
Чемпионат Европы U17 среди женщин, квалификация лайв счет
Тур 1
Тур 6
24 Sep8 Apr
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 9 | WWWD |
| 2 | Португалия | 3 | 6 | LWWD |
| 3 | Венгрия | 3 | 3 | WLLW |
| 4 | Болгария | 3 | 0 | LLWD |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 | WWLW |
| 2 | Германия | 3 | 6 | WWWD |
| 3 | Ирландия | 3 | 3 | LLLL |
| 4 | Бельгия | 3 | 0 | LWWW |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 7 | WDWL |
| 2 | Чехия | 3 | 7 | DWWD |
| 3 | Словакия | 3 | 3 | LWLW |
| 4 | Андорра | 3 | 0 | LLWL |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Польша | 3 | 6 | WWWW |
| 3 | Шотландия | 3 | 1 | LLWW |
| 4 | Черногория | 3 | 1 | DLDL |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A5
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | 9 | WWWD |
| 2 | Италия | 3 | 6 | LLWL |
| 3 | Хорватия | 3 | 3 | WWLD |
| 4 | Северная Македония | 3 | 0 | LWWL |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A6
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 3 | 7 | DWLL |
| 2 | Австрия | 3 | 5 | DWWL |
| 3 | Румыния | 3 | 2 | DLLW |
| 4 | Украина | 3 | 1 | LDDW |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A7
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 3 | 9 | WWWD |
| 2 | Норвегия | 3 | 4 | LWWW |
| 3 | Сербия | 3 | 2 | DLWL |
| 4 | Беларусь | 3 | 1 | DWLW |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 3 | 7 | DLLL |
| 2 | Косово U-17 | 3 | 7 | DLLL |
| 3 | Молдова | 3 | 1 | LDDD |
| 4 | Азербайджан | 3 | 1 | DLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 3 | 7 | WLLL |
| 2 | Израиль | 3 | 5 | DDWD |
| 3 | Албания | 3 | 2 | DDLD |
| 4 | Эстония | 3 | 1 | LLWW |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 3 | 6 | WLLL |
| 2 | Казахстан | 3 | 4 | DLDW |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | 4 | DWLL |
| 4 | Грузия | 3 | 3 | LLLD |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 2 | 6 | WLLD |
| 2 | Северная Ирландия | 2 | 3 | WWWW |
| 3 | Люксембург U-17 | 2 | 0 | LLLD |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B5
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 2 | 6 | WLLW |
| 2 | Литва | 2 | 3 | LLLL |
| 3 | Мальта | 2 | 0 | LWWL |
U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B6
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 2 | 6 | WLLW |
| 2 | Словения | 2 | 3 | LLWL |
| 3 | Фарерские острова | 2 | 0 | LWLW |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 7 | WWWD |
| 2 | Дания | 3 | 7 | WWWD |
| 3 | Швеция | 3 | 3 | WLLW |
| 4 | Ирландия | 3 | 0 | LLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Хорватия | 3 | 4 | WWLD |
| 3 | Италия | 3 | 3 | LLWL |
| 4 | Турция | 3 | 1 | WLLD |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | 7 | WWWD |
| 2 | Чехия | 3 | 7 | DWWD |
| 3 | Румыния | 3 | 3 | DLLW |
| 4 | Латвия | 3 | 0 | WLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 6 | WWLW |
| 2 | Австрия | 3 | 6 | DWWL |
| 3 | Исландия | 3 | 3 | WLLW |
| 4 | Сербия | 3 | 3 | DLWL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A5
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 9 | LWWW |
| 2 | Шотландия | 3 | 6 | LLWW |
| 3 | Швейцария | 3 | 3 | DWLL |
| 4 | Греция | 3 | 0 | WLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A6
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 7 | WWWD |
| 2 | Португалия | 3 | 7 | LWWD |
| 3 | Венгрия | 3 | 3 | WLLW |
| 4 | Косово U-17 | 3 | 0 | DLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. A7
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 6 | WDWL |
| 3 | Словакия | 3 | 3 | LWLW |
| 4 | Уэльс | 3 | 0 | DLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. B1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 3 | 6 | DWLW |
| 2 | Эстония | 3 | 6 | LLWW |
| 2 | Мальта | 3 | 6 | LWWL |
| 4 | Литва | 3 | 0 | LLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. B2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Ирландия | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Северная Македония | 3 | 6 | LWWL |
| 3 | Грузия | 3 | 1 | LLLD |
| 4 | Люксембург U-17 | 3 | 1 | LLLD |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. B3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 9 | LWWW |
| 2 | Фарерские острова | 3 | 6 | LWLW |
| 3 | Словения | 3 | 3 | LLWL |
| 4 | Азербайджан | 3 | 0 | DLLL |
U17 European Championship, Women 2026, RD2 Q. Gr. B4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 2 | 4 | DLDW |
| 2 | Молдова | 2 | 2 | LDDD |
| 3 | Черногория | 2 | 1 | DLDL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Португалия | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Венгрия | 3 | +3 | 3 |
| 4 | Болгария | 3 | -15 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Германия | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ирландия | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Бельгия | 3 | -7 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 3 | +10 | 7 |
| 2 | Чехия | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Словакия | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Андорра | 3 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Польша | 3 | +13 | 6 |
| 3 | Шотландия | 3 | -7 | 1 |
| 4 | Черногория | 3 | -14 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Италия | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Хорватия | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 3 | -12 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Австрия | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Румыния | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Украина | 3 | -5 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 3 | +11 | 9 |
| 2 | Норвегия | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Сербия | 3 | -3 | 2 |
| 4 | Беларусь | 3 | -10 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 3 | +11 | 7 |
| 2 | Косово U-17 | 3 | +7 | 7 |
| 3 | Молдова | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Азербайджан | 3 | -13 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Израиль | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Албания | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Эстония | 3 | -3 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Казахстан | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Грузия | 3 | -2 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Северная Ирландия | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Люксембург U-17 | 2 | -3 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 2 | +12 | 6 |
| 2 | Литва | 2 | -7 | 3 |
| 3 | Мальта | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Словения | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Фарерские острова | 2 | -6 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Дания | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Швеция | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Ирландия | 3 | -6 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Хорватия | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Италия | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Турция | 3 | -4 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | +10 | 7 |
| 2 | Чехия | 3 | +7 | 7 |
| 3 | Румыния | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Латвия | 3 | -12 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Австрия | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Исландия | 3 | +3 | 3 |
| 4 | Сербия | 3 | -5 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Шотландия | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Швейцария | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Греция | 3 | -8 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | +14 | 7 |
| 2 | Португалия | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Венгрия | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Косово U-17 | 3 | -16 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 3 | +7 | 6 |
| 3 | Словакия | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Уэльс | 3 | -9 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 3 | +5 | 6 |
| 2 | Эстония | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Мальта | 3 | +1 | 6 |
| 4 | Литва | 3 | -7 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Ирландия | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Северная Македония | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Грузия | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Люксембург U-17 | 3 | -5 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | +21 | 9 |
| 2 | Фарерские острова | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Словения | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Азербайджан | 3 | -19 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Молдова | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Черногория | 2 | -3 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Болгария | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Андорра | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Албания | 2 | -4 | 1 |
Promotion
Проходят дальше
Relegation
Main round
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Португалия | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Венгрия | 3 | +3 | 3 |
| 4 | Болгария | 3 | -15 | 0 |




















































