
Квалификация чемпионата Европы U17 лайв счет
Тур 1
Тур 6
1 Oct9 Jun
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 3 | 7 | WWWL |
| 2 | Италия | 3 | 6 | WWWW |
| 3 | Украина | 3 | 4 | WLLW |
| 4 | Эстония | 3 | 0 | LLLL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | 9 | WDDW |
| 2 | Северная Македония | 3 | 4 | WLLL |
| 3 | Венгрия | 3 | 4 | LWWW |
| 4 | Гибралтар | 3 | 0 | LLLL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | 9 | WDLW |
| 2 | Шотландия | 3 | 6 | WWLW |
| 3 | Литва | 3 | 3 | LWDL |
| 4 | Англия | 3 | 0 | LWLW |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 9 | WWWD |
| 2 | Дания | 3 | 6 | LDWW |
| 3 | Латвия | 3 | 3 | LWDW |
| 4 | Андорра | 3 | 0 | LDLW |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 5
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Норвегия | 3 | 4 | LDLL |
| 3 | Беларусь | 3 | 3 | LWWL |
| 4 | Молдова | 3 | 1 | LDDW |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 6
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 3 | 9 | WWLW |
| 2 | Австрия | 3 | 6 | LDDL |
| 3 | Фарерские острова | 3 | 3 | WLWL |
| 4 | Косово | 3 | 0 | LLLL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 7
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 | 9 | WLWD |
| 2 | Сербия | 3 | 6 | LWLW |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | DDWL |
| 4 | Мальта | 3 | 1 | DLLD |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 8
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 3 | 6 | WDLL |
| 2 | Хорватия | 3 | 6 | WWWD |
| 3 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 4 | WLWW |
| 4 | Албания | 3 | 1 | LLDL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 7 | WWWW |
| 2 | Румыния | 3 | 5 | WWWL |
| 3 | Израиль | 3 | 4 | LWWW |
| 4 | Азербайджан | 3 | 0 | LDDD |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 10
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 3 | 7 | DLLL |
| 2 | Швейцария | 3 | 5 | DLWL |
| 3 | Болгария | 3 | 4 | WDWW |
| 4 | Сан-Марино | 3 | 0 | LLWL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 11
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кипр | 3 | 7 | WLLL |
| 2 | Северная Ирландия | 3 | 5 | DLLL |
| 3 | Финляндия | 3 | 4 | DWDW |
| 4 | Армения | 3 | 0 | LDLW |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 12
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 7 | WLLL |
| 2 | Словения | 3 | 6 | LLDW |
| 3 | Уэльс | 3 | 4 | WDLD |
| 4 | Лихтенштейн | 3 | 0 | LLLL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 6 | WWDL |
| 2 | Польша | 2 | 3 | WLWD |
| 3 | Люксембург | 2 | 0 | LDWL |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 14
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 2 | 6 | WLLW |
| 2 | Греция | 2 | 3 | WLWW |
| 3 | Грузия | 2 | 0 | LWWD |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Словения | 3 | 4 | LLDW |
| 3 | Германия | 3 | 4 | WWDL |
| 4 | Северная Македония | 3 | 0 | WLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Румыния | 3 | 6 | WWWL |
| 3 | Исландия | 3 | 3 | WLLW |
| 4 | Португалия | 3 | 0 | WLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 3 | 6 | WWWL |
| 2 | Греция | 3 | 6 | WLWW |
| 3 | Швеция | 3 | 4 | WDLW |
| 4 | Норвегия | 3 | 1 | LDLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 3 | 7 | LDWW |
| 2 | Чехия | 3 | 5 | WDDW |
| 3 | Австрия | 3 | 2 | LDDL |
| 4 | Казахстан | 3 | 1 | WDLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 5
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 9 | WWWW |
| 2 | Сербия | 3 | 6 | LWLW |
| 3 | Швейцария | 3 | 3 | DLWL |
| 4 | Кипр | 3 | 0 | WLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 6
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 7 | WWWD |
| 2 | Шотландия | 3 | 6 | WWLW |
| 3 | Турция | 3 | 4 | WLWD |
| 4 | Северная Ирландия | 3 | 0 | DLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 7
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 3 | 7 | WWWD |
| 2 | Ирландия | 3 | 6 | WWLW |
| 3 | Польша | 3 | 4 | WLWD |
| 4 | Словакия | 3 | 0 | DLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 1
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 3 | 9 | LWWW |
| 2 | Англия | 3 | 6 | LWLW |
| 3 | Фарерские острова | 3 | 3 | WLWL |
| 4 | Эстония | 3 | 0 | LLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 2
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | 7 | WDWW |
| 2 | Литва | 3 | 4 | LWDL |
| 3 | Азербайджан | 3 | 3 | LDDD |
| 4 | Мальта | 3 | 1 | DLLD |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 3
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грузия | 3 | 7 | LWWD |
| 2 | Андорра | 3 | 4 | LDLW |
| 3 | Сан-Марино | 3 | 3 | LLWL |
| 4 | Уэльс | 3 | 2 | WDLD |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 4
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | 7 | DWDW |
| 2 | Молдова | 3 | 5 | LDDW |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | 4 | DDWL |
| 4 | Гибралтар | 3 | 0 | LLLL |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 5
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 3 | 9 | LWWW |
| 2 | Люксембург | 3 | 4 | LDWL |
| 3 | Армения | 3 | 4 | LDLW |
| 4 | Лихтенштейн | 3 | 0 | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Италия | 3 | +7 | 6 |
| 3 | Украина | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Эстония | 3 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | +21 | 9 |
| 2 | Северная Македония | 3 | +7 | 4 |
| 3 | Венгрия | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Гибралтар | 3 | -30 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Шотландия | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Литва | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Англия | 3 | -4 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | +12 | 9 |
| 2 | Дания | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Латвия | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Андорра | 3 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Норвегия | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Беларусь | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Молдова | 3 | -7 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Австрия | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Фарерские острова | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Косово | 3 | -4 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Сербия | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Мальта | 3 | -9 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 3 | -1 | 6 |
| 2 | Хорватия | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Голландия (Нидерланды) | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Албания | 3 | -4 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | +13 | 7 |
| 2 | Румыния | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Израиль | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Азербайджан | 3 | -16 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Швейцария | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Болгария | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Сан-Марино | 3 | -9 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кипр | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Северная Ирландия | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Финляндия | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Армения | 3 | -4 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | +12 | 7 |
| 2 | Словения | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Уэльс | 3 | +10 | 4 |
| 4 | Лихтенштейн | 3 | -26 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Польша | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Люксембург | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Греция | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Грузия | 2 | -5 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Словения | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Германия | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Северная Македония | 3 | -6 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Румыния | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Исландия | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Португалия | 3 | -3 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Греция | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Швеция | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Норвегия | 3 | -5 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Чехия | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Австрия | 3 | -4 | 2 |
| 4 | Казахстан | 3 | -5 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Сербия | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Швейцария | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Кипр | 3 | -5 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Шотландия | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Турция | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Северная Ирландия | 3 | -7 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Ирландия | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Польша | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Словакия | 3 | -14 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Англия | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Фарерские острова | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Эстония | 3 | -5 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Литва | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Азербайджан | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Мальта | 3 | -3 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грузия | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Андорра | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Сан-Марино | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Уэльс | 3 | -1 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Молдова | 3 | +7 | 5 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | +3 | 4 |
| 4 | Гибралтар | 3 | -14 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Люксембург | 3 | +4 | 4 |
| 3 | Армения | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Лихтенштейн | 3 | -10 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Украина | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Албания | 2 | -4 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Беларусь | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Косово | 2 | -2 | 0 |
Next group phase
Проходят дальше
Promotion
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Италия | 3 | +7 | 6 |
| 3 | Украина | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Эстония | 3 | -10 | 0 |
























































