2-я дейльд лайв счет
Тур 1
Тур 20
2 Apr24 Oct
Матчи
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КИ Класвик II | 11 | +26 | 26 |
| 2 | ФК АБ II | 11 | +7 | 21 |
| 3 | 10 | +13 | 20 | |
| 4 | 11 | +4 | 19 | |
| 5 | 11 | +17 | 19 | |
| 6 | 10 | +6 | 17 | |
| 7 | 11 | -9 | 11 | |
| 8 | 11 | -10 | 11 | |
| 9 | 10 | -19 | 10 | |
| 10 | 11 | -13 | 9 | |
| 11 | 11 | -22 | 6 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КИ Класвик II | 11 | +26 | 26 |
| 2 | ФК АБ II | 11 | +7 | 21 |
| 3 | 10 | +13 | 20 | |
| 4 | 11 | +4 | 19 | |
| 5 | 11 | +17 | 19 | |
| 6 | 10 | +6 | 17 | |
| 7 | 11 | -9 | 11 | |
| 8 | 11 | -10 | 11 | |
| 9 | 10 | -19 | 10 | |
| 10 | 11 | -13 | 9 | |
| 11 | 11 | -22 | 6 |












