
Второй дивизион (Какконен, Плей-Офф) 2026 лайв счет
Тур 1
Тур 18
17 Apr22 Aug
Kakkonen 2026, Group A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifk 2 | 11 | 23 | LWWW |
| 2 | Киффен | 11 | 22 | WWWW |
| 3 | ХПС | 11 | 20 | WLWW |
| 4 | ПЕПО | 11 | 19 | WLDL |
| 5 | Атлантис ФК | 11 | 16 | WDWW |
| 6 | ППЯ | 11 | 16 | WDDL |
| 7 | Рейпас | 11 | 16 | LWLL |
| 8 | МюПа Мюллюкоски | 11 | 8 | LDLL |
| 9 | ПуиУ | 11 | 8 | LDLL |
| 10 | Унион Плаани | 11 | 5 | LLLW |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifk 2 | 11 | +13 | 23 |
| 2 | Киффен | 11 | +6 | 22 |
| 3 | ХПС | 11 | +6 | 20 |
| 4 | ПЕПО | 11 | +2 | 19 |
| 5 | Атлантис ФК | 11 | +8 | 16 |
| 6 | ППЯ | 11 | +8 | 16 |
| 7 | Рейпас | 11 | +4 | 16 |
| 8 | МюПа Мюллюкоски | 11 | -13 | 8 |
| 9 | ПуиУ | 11 | -14 | 8 |
| 10 | Унион Плаани | 11 | -20 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Хонка | 11 | +29 | 29 |
| 2 | Аифк Турку | 11 | +18 | 26 |
| 3 | Ильвес/2 | 10 | +10 | 19 |
| 4 | Акатемиа | 11 | +3 | 18 |
| 5 | П-Иирот | 11 | +5 | 17 |
| 6 | Гранкулла ИФК | 10 | -1 | 15 |
| 7 | Eps | 11 | 0 | 11 |
| 8 | ЭБК | 11 | -13 | 8 |
| 9 | Муса Пори | 11 | -24 | 6 |
| 10 | Нурмиярвен Ялкапалосеура | 11 | -27 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -6 | 21 | |
| 2 | Гбк | 11 | +2 | 18 |
| 3 | 11 | +6 | 17 | |
| 4 | Närpes Kraft | 11 | +11 | 16 |
| 5 | Vps-J | 11 | +7 | 16 |
| 6 | Jbk Якобстад | 11 | +4 | 16 |
| 7 | Тп 47 | 11 | +1 | 16 |
| 8 | 10 | -4 | 13 | |
| 9 | ФК Вааякоски | 11 | -8 | 11 |
| 10 | Эркулес | 11 | -13 | 10 |
Championship round
Relegation Round
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifk 2 | 11 | +13 | 23 |
| 2 | Киффен | 11 | +6 | 22 |
| 3 | ХПС | 11 | +6 | 20 |
| 4 | ПЕПО | 11 | +2 | 19 |
| 5 | Атлантис ФК | 11 | +8 | 16 |
| 6 | ППЯ | 11 | +8 | 16 |
| 7 | Рейпас | 11 | +4 | 16 |
| 8 | МюПа Мюллюкоски | 11 | -13 | 8 |
| 9 | ПуиУ | 11 | -14 | 8 |
| 10 | Унион Плаани | 11 | -20 | 5 |






































