
Бавария Суд лайв счет
Тур 1
Тур 32
18 Jul16 May
Матчи
Тур 34
- Матч окончен16.05ФК Пипинсрид
СВ Эрльбах
02 - Матч окончен16.05ФК Шпортфройнде Швайг 1913Sv Kirchanschöring
23 - Матч окончен16.05Тсв Коттерн
Фк Дайзенхофен
30 - Матч окончен16.05ТСВ 1860 Мюнхен II
Фк Исманинг
51 - Матч окончен16.05ФК 1920 Гундельфинген
Tsv 1882 Ландсберг
21 - Матч окончен16.05СВ Хаймштеттен
ФК Штурм Хаузенберг11 - Матч окончен16.05Туркгуджу Мюнхен
Тюркспор Аугсбург
24 - Матч окончен16.05ТУС ГеретсридТСВ 1861 Нёрдлинген
41
Bayernliga South 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСВ 1860 Мюнхен II | 33 | 72 | DLWW |
| 2 | Tsv 1882 Ландсберг | 32 | 65 | DWWL |
| 3 | Sv Kirchanschöring | 32 | 58 | DWWW |
| 4 | ФК 1920 Гундельфинген | 32 | 55 | LWLW |
| 5 | 32 | 52 | WLWW | |
| 6 | СВ Хаймштеттен | 32 | 51 | WLLD |
| 7 | ФК Пипинсрид | 31 | 49 | WWWL |
| 8 | Фк Дайзенхофен | 32 | 49 | DLWL |
| 9 | 33 | 46 | DWWL | |
| 10 | ТСВ 1861 Нёрдлинген | 32 | 46 | LLLL |
| 11 | 34 | 45 | DLWW | |
| 12 | Фк Исманинг | 32 | 42 | WWWL |
| 13 | СВ Шалдинг-Хейнинг | 32 | 38 | DDWL |
| 14 | Тсв Коттерн | 32 | 33 | LLLW |
| 15 | 32 | 21 | LDLD | |
| 16 | Тюркспор Аугсбург | 32 | 17 | LLLW |
| 17 | Туркгуджу Мюнхен | 31 | 13 | DWLL |
Bayernliga Sud 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСВ 1860 Мюнхен II | 32 | 68 | DLWW |
| 2 | Tsv 1882 Ландсберг | 32 | 65 | DWWL |
| 3 | Sv Kirchanschöring | 32 | 58 | DWWW |
| 4 | ФК 1920 Гундельфинген | 32 | 55 | LWLW |
| 5 | 32 | 53 | WLWW | |
| 6 | ФК Пипинсрид | 32 | 52 | WWWL |
| 7 | СВ Хаймштеттен | 32 | 51 | WLLD |
| 8 | Фк Дайзенхофен | 32 | 49 | DLWL |
| 9 | 32 | 45 | DWWL | |
| 10 | 32 | 44 | DLWW | |
| 11 | ТСВ 1861 Нёрдлинген | 32 | 44 | LLLL |
| 12 | Фк Исманинг | 32 | 42 | WWWL |
| 13 | СВ Шалдинг-Хейнинг | 32 | 38 | DDWL |
| 14 | Тсв Коттерн | 32 | 33 | LLLW |
| 15 | 32 | 23 | LDLD | |
| 16 | Тюркспор Аугсбург | 32 | 17 | LLLW |
| 17 | Туркгуджу Мюнхен | 32 | 13 | DWLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСВ 1860 Мюнхен II | 33 | +51 | 72 |
| 2 | Tsv 1882 Ландсберг | 32 | +36 | 65 |
| 3 | Sv Kirchanschöring | 32 | +32 | 58 |
| 4 | ФК 1920 Гундельфинген | 32 | +18 | 55 |
| 5 | 32 | +6 | 52 | |
| 6 | СВ Хаймштеттен | 32 | +18 | 51 |
| 7 | ФК Пипинсрид | 31 | +19 | 49 |
| 8 | Фк Дайзенхофен | 32 | -3 | 49 |
| 9 | 33 | +4 | 46 | |
| 10 | ТСВ 1861 Нёрдлинген | 32 | +1 | 46 |
| 11 | 34 | 0 | 45 | |
| 12 | Фк Исманинг | 32 | -8 | 42 |
| 13 | СВ Шалдинг-Хейнинг | 32 | -7 | 38 |
| 14 | Тсв Коттерн | 32 | -17 | 33 |
| 15 | 32 | -41 | 21 | |
| 16 | Тюркспор Аугсбург | 32 | -54 | 17 |
| 17 | Туркгуджу Мюнхен | 31 | -55 | 13 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСВ 1860 Мюнхен II | 32 | +48 | 68 |
| 2 | Tsv 1882 Ландсберг | 32 | +36 | 65 |
| 3 | Sv Kirchanschöring | 32 | +32 | 58 |
| 4 | ФК 1920 Гундельфинген | 32 | +18 | 55 |
| 5 | 32 | +7 | 53 | |
| 6 | ФК Пипинсрид | 32 | +21 | 52 |
| 7 | СВ Хаймштеттен | 32 | +18 | 51 |
| 8 | Фк Дайзенхофен | 32 | -3 | 49 |
| 9 | 32 | +4 | 45 | |
| 10 | 32 | +3 | 44 | |
| 11 | ТСВ 1861 Нёрдлинген | 32 | 0 | 44 |
| 12 | Фк Исманинг | 32 | -8 | 42 |
| 13 | СВ Шалдинг-Хейнинг | 32 | -7 | 38 |
| 14 | Тсв Коттерн | 32 | -17 | 33 |
| 15 | 32 | -40 | 23 | |
| 16 | Тюркспор Аугсбург | 32 | -55 | 17 |
| 17 | Туркгуджу Мюнхен | 32 | -57 | 13 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСВ 1860 Мюнхен II | 33 | +51 | 72 |
| 2 | Tsv 1882 Ландсберг | 32 | +36 | 65 |
| 3 | Sv Kirchanschöring | 32 | +32 | 58 |
| 4 | ФК 1920 Гундельфинген | 32 | +18 | 55 |
| 5 | 32 | +6 | 52 | |
| 6 | СВ Хаймштеттен | 32 | +18 | 51 |
| 7 | ФК Пипинсрид | 31 | +19 | 49 |
| 8 | Фк Дайзенхофен | 32 | -3 | 49 |
| 9 | 33 | +4 | 46 | |
| 10 | ТСВ 1861 Нёрдлинген | 32 | +1 | 46 |
| 11 | 34 | 0 | 45 | |
| 12 | Фк Исманинг | 32 | -8 | 42 |
| 13 | СВ Шалдинг-Хейнинг | 32 | -7 | 38 |
| 14 | Тсв Коттерн | 32 | -17 | 33 |
| 15 | 32 | -41 | 21 | |
| 16 | Тюркспор Аугсбург | 32 | -54 | 17 |
| 17 | Туркгуджу Мюнхен | 31 | -55 | 13 |





















