Крайслига B Франкфурт
Германия любитель Крайслига B Франкфурт 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 28
2 Авг8 Ноя
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
Тур 15
- Матч окончен08.11ФК Фортуна Франкфурт IIВФЛ Германия 94 Франкфурт II30
- Матч окончен08.11ФК Косова Франкфурт IIШпвгг. Киккерс 1916 Франкфурт33
- Матч окончен08.11Шпвгг. 03 Фехенхайм IIФранкфуртер ФК Виктория34
- Матч окончен08.11ФК Посавина Франкфурт IIТуС Маккаби Франкфурт II32
- Матч окончен08.11СВ Виктория Пройссен IIСГ Ридервальд13
- Матч окончен08.11СВ 1894 Заксенхаузен IIФК Германия Энкхайм II52
- Матч окончен08.11ФК Унион Нидеррад IIIСК Вайсблау Франкфурт13
Kreisliga B Frankfurt Gruppe 1 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29 | ВВНВ | |
| 2 | 13 | 29 | ВВНН | |
| 3 | 14 | 23 | ВВПВ | |
| 4 | 14 | 23 | ПППВ | |
| 5 | 14 | 22 | ПВПП | |
| 6 | 14 | 20 | НВВН | |
| 7 | 13 | 20 | ПВВВ | |
| 8 | 14 | 19 | ВППВ | |
| 9 | 14 | 19 | ППВВ | |
| 10 | 14 | 19 | ВПВП | |
| 11 | 14 | 18 | НППП | |
| 12 | 14 | 17 | ПНПН | |
| 13 | 14 | 17 | ВПВН | |
| 14 | 14 | 16 | ПНВП | |
| 15 | 14 | 13 | ВВПП | |
| 16 | 14 | 13 | ППВП |
Kreisliga B Frankfurt Gruppe 2 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 37 | ПВВВ | |
| 2 | 14 | 32 | ВВВВ | |
| 3 | 14 | 31 | ВВВВ | |
| 4 | 13 | 28 | ВВВП | |
| 5 | 14 | 25 | ВВНВ | |
| 6 | 14 | 24 | ВВПП | |
| 7 | 14 | 23 | ППНВ | |
| 8 | 14 | 21 | ВППП | |
| 9 | 14 | 20 | ППНН | |
| 10 | 14 | 15 | ВПНВ | |
| 11 | 14 | 13 | ПВПВ | |
| 12 | 13 | 11 | ПВПН | |
| 13 | 13 | 9 | ПВПП | |
| 14 | 14 | 7 | ПППП | |
| 15 | 13 | 0 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 29 | |
| 2 | 13 | +19 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 23 | |
| 4 | 14 | +11 | 23 | |
| 5 | 14 | +9 | 22 | |
| 6 | 14 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | +2 | 20 | |
| 8 | 14 | +4 | 19 | |
| 9 | 14 | -9 | 19 | |
| 10 | 14 | +1 | 19 | |
| 11 | 14 | 0 | 18 | |
| 12 | 14 | -3 | 17 | |
| 13 | 14 | -15 | 17 | |
| 14 | 14 | -13 | 16 | |
| 15 | 14 | -21 | 13 | |
| 16 | 14 | -37 | 13 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +37 | 37 | |
| 2 | 14 | +32 | 32 | |
| 3 | 14 | +31 | 31 | |
| 4 | 13 | +19 | 28 | |
| 5 | 14 | +11 | 25 | |
| 6 | 14 | +8 | 24 | |
| 7 | 14 | +5 | 23 | |
| 8 | 14 | +17 | 21 | |
| 9 | 14 | +14 | 20 | |
| 10 | 14 | -26 | 15 | |
| 11 | 14 | -12 | 13 | |
| 12 | 13 | -22 | 11 | |
| 13 | 13 | -26 | 9 | |
| 14 | 14 | -30 | 7 | |
| 15 | 13 | -49 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 29 | |
| 2 | 13 | +19 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 23 | |
| 4 | 14 | +11 | 23 | |
| 5 | 14 | +9 | 22 | |
| 6 | 14 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | +2 | 20 | |
| 8 | 14 | +4 | 19 | |
| 9 | 14 | -9 | 19 | |
| 10 | 14 | +1 | 19 | |
| 11 | 14 | 0 | 18 | |
| 12 | 14 | -3 | 17 | |
| 13 | 14 | -15 | 17 | |
| 14 | 14 | -13 | 16 | |
| 15 | 14 | -21 | 13 | |
| 16 | 14 | -37 | 13 |
