GY-M-S Megye II. osztály Kelet лайв счет
Тур 1
Тур 10
9 Aug13 Jun
GY-M-S Megye II. osztály Észak 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебень ШЕ | 26 | 70 | WWWW |
| 2 | 26 | 63 | DWWL | |
| 3 | 26 | 56 | WLLW | |
| 4 | 26 | 44 | LWWD | |
| 5 | 26 | 43 | LWWW | |
| 6 | 26 | 41 | LWWW | |
| 7 | Jánossomorja Se | 26 | 37 | LLLL |
| 8 | 26 | 37 | DLLL | |
| 9 | Липот СК | 26 | 33 | WLWD |
| 10 | 26 | 33 | LWLW | |
| 11 | 26 | 27 | WWWW | |
| 12 | 26 | 17 | WLLL | |
| 13 | 26 | 12 | LLLL | |
| 14 | 26 | 11 | LWLL |
GY-M-S Megye II. osztály Kelet 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | WWWW | |
| 2 | 24 | 53 | WWWL | |
| 3 | 24 | 53 | WWWW | |
| 4 | 24 | 52 | WLWW | |
| 5 | Паннонхальми Хорн ШЕ | 24 | 40 | DLWW |
| 6 | 24 | 37 | LWWL | |
| 7 | Дьёрсентиван ШЭ | 23 | 33 | WLLD |
| 8 | 24 | 28 | LLLL | |
| 9 | 24 | 19 | DLLW | |
| 10 | 24 | 18 | LWLL | |
| 11 | 23 | 18 | LWWD | |
| 12 | 24 | 13 | LLLW | |
| 13 | 24 | 7 | WLLL | |
| 14 | 0 | 0 | LLLL |
GY-M-S Megye II. osztály Nyugat 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 42 | WLWW | |
| 2 | 22 | 40 | WWLD | |
| 3 | 22 | 39 | LWDD | |
| 4 | 22 | 37 | LWDW | |
| 5 | 22 | 35 | LLLL | |
| 6 | 22 | 33 | WLWL | |
| 7 | 22 | 32 | DLWW | |
| 8 | 22 | 32 | LWLL | |
| 9 | 22 | 27 | DWDW | |
| 10 | 22 | 23 | DWDW | |
| 11 | СФАК 1900 | 22 | 22 | WLLL |
| 12 | Шопрони ВСЕ | 22 | 8 | DLWL |
Gy-M-S Vármegyei II. osztály, Nyugat 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 42 | WLWW | |
| 2 | 22 | 40 | WWLD | |
| 3 | 22 | 39 | LWDD | |
| 4 | 22 | 37 | LWDW | |
| 5 | 22 | 35 | LLLL | |
| 6 | 22 | 33 | WLWL | |
| 7 | 22 | 32 | DLWW | |
| 8 | 22 | 32 | LWLL | |
| 9 | 22 | 27 | DWDW | |
| 10 | 22 | 23 | DWDW | |
| 11 | СФАК 1900 | 22 | 22 | WLLL |
| 12 | Шопрони ВСЕ | 22 | 8 | DLWL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебень ШЕ | 26 | +82 | 70 |
| 2 | 26 | +62 | 63 | |
| 3 | 26 | +63 | 56 | |
| 4 | 26 | +39 | 44 | |
| 5 | 26 | +17 | 43 | |
| 6 | 26 | +15 | 41 | |
| 7 | Jánossomorja Se | 26 | -14 | 37 |
| 8 | 26 | +8 | 37 | |
| 9 | Липот СК | 26 | 0 | 33 |
| 10 | 26 | -32 | 33 | |
| 11 | 26 | -15 | 27 | |
| 12 | 26 | -60 | 17 | |
| 13 | 26 | -68 | 12 | |
| 14 | 26 | -97 | 11 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +37 | 55 | |
| 2 | 24 | +40 | 53 | |
| 3 | 24 | +21 | 53 | |
| 4 | 24 | +29 | 52 | |
| 5 | Паннонхальми Хорн ШЕ | 24 | +11 | 40 |
| 6 | 24 | +14 | 37 | |
| 7 | Дьёрсентиван ШЭ | 23 | +7 | 33 |
| 8 | 24 | -6 | 28 | |
| 9 | 24 | -24 | 19 | |
| 10 | 24 | -28 | 18 | |
| 11 | 23 | -14 | 18 | |
| 12 | 24 | -38 | 13 | |
| 13 | 24 | -49 | 7 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +20 | 42 | |
| 2 | 22 | +11 | 40 | |
| 3 | 22 | +15 | 39 | |
| 4 | 22 | +11 | 37 | |
| 5 | 22 | +4 | 35 | |
| 6 | 22 | +3 | 33 | |
| 7 | 22 | +7 | 32 | |
| 8 | 22 | +1 | 32 | |
| 9 | 22 | -3 | 27 | |
| 10 | 22 | -8 | 23 | |
| 11 | СФАК 1900 | 22 | -14 | 22 |
| 12 | Шопрони ВСЕ | 22 | -47 | 8 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +20 | 42 | |
| 2 | 22 | +11 | 40 | |
| 3 | 22 | +15 | 39 | |
| 4 | 22 | +11 | 37 | |
| 5 | 22 | +4 | 35 | |
| 6 | 22 | +3 | 33 | |
| 7 | 22 | +7 | 32 | |
| 8 | 22 | +1 | 32 | |
| 9 | 22 | -3 | 27 | |
| 10 | 22 | -8 | 23 | |
| 11 | СФАК 1900 | 22 | -14 | 22 |
| 12 | Шопрони ВСЕ | 22 | -47 | 8 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 42 | |
| 2 | 5 | -3 | 38 | |
| 3 | 5 | +5 | 36 | |
| 4 | 5 | +3 | 31 | |
| 5 | СФАК 1900 | 5 | -1 | 26 |
| 6 | Шопрони ВСЕ | 5 | -9 | 12 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 52 | |
| 2 | 5 | +5 | 48 | |
| 3 | 5 | +5 | 47 | |
| 4 | 5 | +9 | 45 | |
| 5 | 5 | -7 | 40 | |
| 6 | 5 | -16 | 35 |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Playoff
Relegation Playoff
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебень ШЕ | 26 | +82 | 70 |
| 2 | 26 | +62 | 63 | |
| 3 | 26 | +63 | 56 | |
| 4 | 26 | +39 | 44 | |
| 5 | 26 | +17 | 43 | |
| 6 | 26 | +15 | 41 | |
| 7 | Jánossomorja Se | 26 | -14 | 37 |
| 8 | 26 | +8 | 37 | |
| 9 | Липот СК | 26 | 0 | 33 |
| 10 | 26 | -32 | 33 | |
| 11 | 26 | -15 | 27 | |
| 12 | 26 | -60 | 17 | |
| 13 | 26 | -68 | 12 | |
| 14 | 26 | -97 | 11 |













