Шомодь, IV дивизион
Венгрия (любители) Шомодь, IV дивизион 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 20
26 Сен21 Ноя
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матче| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +31 | 22 | |
| 2 | 9 | +22 | 21 | |
| 3 | 9 | +16 | 18 | |
| 4 | 7 | +16 | 18 | |
| 5 | 8 | +10 | 16 | |
| 6 | 9 | +11 | 16 | |
| 7 | 9 | +21 | 16 | |
| 8 | 8 | -8 | 6 | |
| 9 | 8 | -42 | 3 | |
| 10 | 10 | -34 | 3 | |
| 11 | 8 | -43 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +17 | 21 | |
| 2 | 9 | +15 | 20 | |
| 3 | 9 | +24 | 19 | |
| 4 | 9 | +2 | 18 | |
| 5 | 9 | +9 | 16 | |
| 6 | 9 | +11 | 13 | |
| 7 | 9 | -6 | 10 | |
| 8 | 9 | -11 | 6 | |
| 9 | 9 | -20 | 6 | |
| 10 | 9 | -41 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +31 | 22 | |
| 2 | 9 | +22 | 21 | |
| 3 | 9 | +16 | 18 | |
| 4 | 7 | +16 | 18 | |
| 5 | 8 | +10 | 16 | |
| 6 | 9 | +11 | 16 | |
| 7 | 9 | +21 | 16 | |
| 8 | 8 | -8 | 6 | |
| 9 | 8 | -42 | 3 | |
| 10 | 10 | -34 | 3 | |
| 11 | 8 | -43 | 0 |
