Индонезия Лига 2
Индонезия Лига 2 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 18
11 Сен31 Янв
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСПС Пеканбару | 9 | +8 | 22 |
| 2 | ПСМС Медан | 10 | +17 | 21 |
| 3 | Персикад Депок | 9 | +2 | 16 |
| 4 | ПСИС Семаранг | 9 | +5 | 14 |
| 5 | Семен Паданг | 9 | +3 | 14 |
| 6 | 10 | -1 | 11 | |
| 7 | Персираджа Банда Ачех | 9 | -4 | 9 |
| 8 | 9 | +1 | 8 | |
| 9 | ПСГС Чиамис | 9 | -7 | 7 |
| 10 | 9 | -24 | -1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 21 | |
| 2 | Барито Путера | 10 | +8 | 20 |
| 3 | Персела Ламанган | 9 | +8 | 16 |
| 4 | РАНС Нусантара | 9 | +7 | 16 |
| 5 | Делтрас Сидоарджо | 9 | +6 | 15 |
| 6 | Персипура Джаяпура | 9 | +7 | 13 |
| 7 | Деян ФК | 10 | +2 | 13 |
| 8 | Персис Соло | 10 | +1 | 8 |
| 9 | Персиба Баликпапан | 10 | -12 | 2 |
| 10 | ПСБС Биак | 10 | -48 | -4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСПС Пеканбару | 9 | +8 | 22 |
| 2 | ПСМС Медан | 10 | +17 | 21 |
| 3 | Персикад Депок | 9 | +2 | 16 |
| 4 | ПСИС Семаранг | 9 | +5 | 14 |
| 5 | Семен Паданг | 9 | +3 | 14 |
| 6 | 10 | -1 | 11 | |
| 7 | Персираджа Банда Ачех | 9 | -4 | 9 |
| 8 | 9 | +1 | 8 | |
| 9 | ПСГС Чиамис | 9 | -7 | 7 |
| 10 | 9 | -24 | -1 |
































