Международные клубы U14 Кингс Кап 2026 Футбол лайв счет
Группы
1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
25 Apr26 Apr
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
Тур 3
- Матч окончен26.04ВВ Вильгельмус U-14Вутбалса Академи U-1410
- Матч окончен26.04Драгонс Футбольная Академия U-14ФК Скиллз U-1431
- Матч окончен26.04Виллем II Тилбург U-14Мезёй Фочишули U-1414
- Матч окончен26.04Молло Юнайтед U-14Слодка Польска U-1404
- Матч окончен26.04Хаммарбю ИФ U-14Спарта Роттердам U-1422
- Матч окончен26.04Эксельсиор U-14АДО Ден Хааг U-1404
Тур 2
- Матч окончен26.04ФК Скиллз U-14ВВ Вильгельмус U-1420
- Матч окончен26.04Вутбалса Академи U-14Драгонс Футбольная Академия U-1402
- Матч окончен26.04Слодка Польска U-14Виллем II Тилбург U-1422
- Матч окончен26.04Мезёй Фочишули U-14Молло Юнайтед U-1411
- Матч окончен26.04АДО Ден Хааг U-14Хаммарбю ИФ U-1420
- Матч окончен26.04Спарта Роттердам U-14Эксельсиор U-1451
Тур 1
- Матч окончен26.04Драгонс Футбольная Академия U-14ВВ Вильгельмус U-1420
- Матч окончен26.04ФК Скиллз U-14Вутбалса Академи U-1420
- Матч окончен26.04Молло Юнайтед U-14Виллем II Тилбург U-1411
- Матч окончен26.04Слодка Польска U-14Мезёй Фочишули U-1414
- Матч окончен26.04Эксельсиор U-14Хаммарбю ИФ U-1404
- Матч окончен26.04АДО Ден Хааг U-14Спарта Роттердам U-1405
Матч за 3-е место
Полуфинал
Четвертьфинал
U14 Kings Cup, 9th-12th Place Playoffs 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ВВВН | |
| 2 | 0 | 0 | ПВПН | |
| 3 | 0 | 0 | ПППП | |
| 4 | 0 | 0 | НПВВ |
U14 Kings Cup, 13th-16th Place Playoffs 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ПВНВ | |
| 2 | 0 | 0 | ПННП | |
| 3 | 0 | 0 | НПНВ | |
| 4 | 0 | 0 | НННП |
U14 Kings Cup, 17th-20th Place Playoffs 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | НВВВ | |
| 2 | 0 | 0 | НВВП | |
| 3 | 0 | 0 | ПППП | |
| 4 | 0 | 0 | ПППВ |
U14 Kings Cup, Group A 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | ВПВВ | |
| 2 | 4 | 9 | ВПВП | |
| 3 | 4 | 5 | НПВВ | |
| 4 | 4 | 2 | НПНВ | |
| 5 | 4 | 1 | НВВП |
U14 Kings Cup, Group B 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | ВППВ | |
| 2 | 4 | 6 | ВПВП | |
| 3 | 4 | 6 | ПППП | |
| 4 | 4 | 4 | НННП | |
| 5 | 4 | 1 | НВВВ |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | -9 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | -9 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | +13 | 7 | |
| 4 | 4 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | -21 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +13 | 10 | |
| 2 | 4 | +7 | 7 | |
| 3 | 4 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | +9 | 6 | |
| 5 | 4 | -33 | 0 |
Проходят дальше
Лучшие третьи — плей-офф
Выбывают
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
