
Национальная суперлига
Кения Национальная суперлига Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 38
13 Sep13 Jun
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
Тур 38
- Матч окончен13.06Кисуму Олл Старс Фк
Вихига Буллитс
10 - Матч окончен13.06Гуча Старз ФКФк Таланта
32 - Матч окончен13.063К ФКMigori Youth Fc
11 - Матч окончен13.06МКФ
Форчун Сакко
03 - Матч окончен13.06Найвас
Момбаса Юнайтед ФК11 - Матч окончен13.06Луанда Вилла
Сой Юнайтед ФК01 - Матч окончен13.06Найроби Сити Старс
Дараджани Гого ФК03 - Матч окончен13.06Найвас
Момбаса Элит
11 - Матч окончен13.06МОФАКабати Ют ФК Ют11
- Матч окончен13.06ЭквитиМватате Юнайтед
20 - Матч окончен13.06Нзоя Юнайтед
Кибера Блэк Старз
10 - Матч окончен13.06Найроби Сити Старс
Дараджани Гого ФК03 - Матч окончен13.063К ФКMigori Youth Fc
11
National Super League 25/26
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth Fc | 38 | 81 | ВВНН |
| 2 | 40 | 80 | НПВН | |
| 3 | 38 | 77 | ВВНН | |
| 4 | 37 | 73 | ВВПВ | |
| 5 | 38 | 64 | НННН | |
| 6 | Форчун Сакко | 38 | 63 | ППВВ |
| 7 | Найвас | 39 | 62 | ВПНН |
| 8 | Фк Таланта | 38 | 57 | ВПВП |
| 9 | Кибера Блэк Старз | 38 | 53 | ННПП |
| 10 | 38 | 52 | НПНВ | |
| 11 | Нзоя Юнайтед | 38 | 50 | ВППВ |
| 12 | 38 | 45 | ПВПВ | |
| 13 | Луанда Вилла | 38 | 43 | ПВНП |
| 14 | Найроби Сити Старс | 38 | 39 | ПППП |
| 15 | 38 | 39 | ВВВН | |
| 16 | 39 | 39 | ПВВВ | |
| 17 | Кисуму Олл Старс Фк | 39 | 39 | НППВ |
| 18 | МКФ | 37 | 37 | ПВВП |
| 19 | Вихига Юнайтед | 38 | 34 | ПВПН |
| 20 | Мватате Юнайтед | 38 | 25 | ПППП |
| 21 | Момбаса Элит | 1 | 1 | ВН |
| 22 | 1 | 1 | ННН | |
| 23 | Вихига Буллитс | 1 | 0 | П |
Super League 25/26
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 82 | НПВН | |
| 2 | Migori Youth Fc | 38 | 81 | ВВНН |
| 3 | 38 | 77 | ВВНН | |
| 4 | 37 | 73 | ВВПВ | |
| 5 | 38 | 64 | НННН | |
| 6 | Форчун Сакко | 38 | 63 | ППВВ |
| 7 | Найвас | 39 | 62 | ВПНН |
| 8 | Фк Таланта | 38 | 57 | ВПВП |
| 9 | Кибера Блэк Старз | 38 | 53 | ННПП |
| 10 | 38 | 52 | НПНВ | |
| 11 | Нзоя Юнайтед | 38 | 50 | ВППВ |
| 12 | 38 | 44 | ПВПВ | |
| 13 | Луанда Вилла | 38 | 43 | ПВНП |
| 14 | 39 | 39 | ПВВВ | |
| 15 | 38 | 39 | ВВВН | |
| 16 | Кисуму Олл Старс Фк | 39 | 39 | НППВ |
| 17 | Найроби Сити Старс | 38 | 39 | ПППП |
| 18 | МКФ | 37 | 37 | ПВВП |
| 19 | Вихига Юнайтед | 38 | 34 | ПВПН |
| 20 | Мватате Юнайтед | 38 | 25 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth Fc | 38 | +28 | 81 |
| 2 | 40 | +22 | 80 | |
| 3 | 38 | +36 | 77 | |
| 4 | 37 | +28 | 73 | |
| 5 | 38 | +21 | 64 | |
| 6 | Форчун Сакко | 38 | +21 | 63 |
| 7 | Найвас | 39 | +17 | 62 |
| 8 | Фк Таланта | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Кибера Блэк Старз | 38 | -1 | 53 |
| 10 | 38 | +4 | 52 | |
| 11 | Нзоя Юнайтед | 38 | +1 | 50 |
| 12 | 38 | -6 | 45 | |
| 13 | Луанда Вилла | 38 | -21 | 43 |
| 14 | Найроби Сити Старс | 38 | -13 | 39 |
| 15 | 38 | -20 | 39 | |
| 16 | 39 | -21 | 39 | |
| 17 | Кисуму Олл Старс Фк | 39 | -28 | 39 |
| 18 | МКФ | 37 | -16 | 37 |
| 19 | Вихига Юнайтед | 38 | -26 | 34 |
| 20 | Мватате Юнайтед | 38 | -37 | 25 |
| 21 | Момбаса Элит | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Вихига Буллитс | 1 | -1 | 0 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +22 | 82 | |
| 2 | Migori Youth Fc | 38 | +28 | 81 |
| 3 | 38 | +36 | 77 | |
| 4 | 37 | +28 | 73 | |
| 5 | 38 | +21 | 64 | |
| 6 | Форчун Сакко | 38 | +21 | 63 |
| 7 | Найвас | 39 | +17 | 62 |
| 8 | Фк Таланта | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Кибера Блэк Старз | 38 | -1 | 53 |
| 10 | 38 | +4 | 52 | |
| 11 | Нзоя Юнайтед | 38 | +1 | 50 |
| 12 | 38 | -6 | 44 | |
| 13 | Луанда Вилла | 38 | -21 | 43 |
| 14 | 39 | -21 | 39 | |
| 15 | 38 | -20 | 39 | |
| 16 | Кисуму Олл Старс Фк | 39 | -28 | 39 |
| 17 | Найроби Сити Старс | 38 | -13 | 39 |
| 18 | МКФ | 37 | -16 | 37 |
| 19 | Вихига Юнайтед | 38 | -26 | 34 |
| 20 | Мватате Юнайтед | 38 | -37 | 25 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth Fc | 38 | +28 | 81 |
| 2 | 40 | +22 | 80 | |
| 3 | 38 | +36 | 77 | |
| 4 | 37 | +28 | 73 | |
| 5 | 38 | +21 | 64 | |
| 6 | Форчун Сакко | 38 | +21 | 63 |
| 7 | Найвас | 39 | +17 | 62 |
| 8 | Фк Таланта | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Кибера Блэк Старз | 38 | -1 | 53 |
| 10 | 38 | +4 | 52 | |
| 11 | Нзоя Юнайтед | 38 | +1 | 50 |
| 12 | 38 | -6 | 45 | |
| 13 | Луанда Вилла | 38 | -21 | 43 |
| 14 | Найроби Сити Старс | 38 | -13 | 39 |
| 15 | 38 | -20 | 39 | |
| 16 | 39 | -21 | 39 | |
| 17 | Кисуму Олл Старс Фк | 39 | -28 | 39 |
| 18 | МКФ | 37 | -16 | 37 |
| 19 | Вихига Юнайтед | 38 | -26 | 34 |
| 20 | Мватате Юнайтед | 38 | -37 | 25 |
| 21 | Момбаса Элит | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Вихига Буллитс | 1 | -1 | 0 |
















