1. Лига, женщины 2026 лайв счет
Тур 1
Тур 20
22 Apr19 Aug
Матчи
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +44 | 18 | |
| 2 | 5 | +27 | 15 | |
| 3 | 6 | +32 | 15 | |
| 4 | ФК Лиепая | 5 | +28 | 13 |
| 5 | 7 | +17 | 11 | |
| 6 | 5 | -7 | 6 | |
| 7 | 6 | -4 | 4 | |
| 8 | 4 | -29 | 1 | |
| 9 | 6 | -29 | 1 | |
| 10 | 4 | -21 | 0 | |
| 11 | 4 | -58 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +44 | 18 | |
| 2 | 5 | +27 | 15 | |
| 3 | 6 | +32 | 15 | |
| 4 | ФК Лиепая | 5 | +28 | 13 |
| 5 | 7 | +17 | 11 | |
| 6 | 5 | -7 | 6 | |
| 7 | 6 | -4 | 4 | |
| 8 | 4 | -29 | 1 | |
| 9 | 6 | -29 | 1 | |
| 10 | 4 | -21 | 0 | |
| 11 | 4 | -58 | 0 |


