
3 Дивизион 1 Группа лайв счет
Тур 1
Тур 26
4 Apr1 Nov
Матчи
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аскер | 12 | +27 | 31 |
| 2 | Реади | 12 | +16 | 25 |
| 3 | Хеминг | 12 | +9 | 23 |
| 4 | 12 | +18 | 22 | |
| 5 | Бэрум СК | 12 | +16 | 22 |
| 6 | Волеренга II | 12 | -5 | 22 |
| 7 | 12 | +6 | 21 | |
| 8 | ФК Фригг | 12 | +7 | 20 |
| 9 | Нордстранн | 12 | -7 | 13 |
| 10 | 12 | -15 | 11 | |
| 11 | Уллерн | 12 | -10 | 10 |
| 12 | 12 | -14 | 9 | |
| 13 | Грей | 12 | -21 | 7 |
| 14 | Локомотив Осло | 12 | -27 | 7 |
Promotion
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аскер | 12 | +27 | 31 |
| 2 | Реади | 12 | +16 | 25 |
| 3 | Хеминг | 12 | +9 | 23 |
| 4 | 12 | +18 | 22 | |
| 5 | Бэрум СК | 12 | +16 | 22 |
| 6 | Волеренга II | 12 | -5 | 22 |
| 7 | 12 | +6 | 21 | |
| 8 | ФК Фригг | 12 | +7 | 20 |
| 9 | Нордстранн | 12 | -7 | 13 |
| 10 | 12 | -15 | 11 | |
| 11 | Уллерн | 12 | -10 | 10 |
| 12 | 12 | -14 | 9 | |
| 13 | Грей | 12 | -21 | 7 |
| 14 | Локомотив Осло | 12 | -27 | 7 |





























