
Премьер-лига лайв счет
Тур 1
Тур 26
16 Aug23 May
Матчи
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Сееб | 26 | +45 | 67 |
| 2 | Аль Шабаб | 26 | +24 | 54 |
| 3 | Ал Насср ФК | 26 | +15 | 53 |
| 4 | Аль-Нахда | 26 | +8 | 44 |
| 5 | Бахла | 26 | +7 | 40 |
| 6 | Оман | 26 | -1 | 39 |
| 7 | Сохар | 26 | +7 | 38 |
| 8 | Сур | 26 | -3 | 32 |
| 9 | Дхофар | 26 | -7 | 27 |
| 10 | Самаил | 26 | -14 | 26 |
| 11 | Сахам | 26 | -22 | 26 |
| 12 | Ибри | 26 | -25 | 23 |
| 13 | Аль Хабура | 26 | -12 | 22 |
| 14 | Аль-Рустак | 26 | -22 | 15 |
Champions League 2
Challenge League
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Сееб | 26 | +45 | 67 |
| 2 | Аль Шабаб | 26 | +24 | 54 |
| 3 | Ал Насср ФК | 26 | +15 | 53 |
| 4 | Аль-Нахда | 26 | +8 | 44 |
| 5 | Бахла | 26 | +7 | 40 |
| 6 | Оман | 26 | -1 | 39 |
| 7 | Сохар | 26 | +7 | 38 |
| 8 | Сур | 26 | -3 | 32 |
| 9 | Дхофар | 26 | -7 | 27 |
| 10 | Самаил | 26 | -14 | 26 |
| 11 | Сахам | 26 | -22 | 26 |
| 12 | Ибри | 26 | -25 | 23 |
| 13 | Аль Хабура | 26 | -12 | 22 |
| 14 | Аль-Рустак | 26 | -22 | 15 |



























