Парагвай Терсера Дивисьон Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 32
10 Apr4 Sep
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
Primera División B 2026
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлантида | 22 | 45 | ВВВВ |
| 2 | 12 Де Октубре Де Итаугуа | 21 | 43 | ВВВВ |
| 3 | 23 | 40 | ВВВП | |
| 4 | Ривер Плейт Асунсьон | 22 | 40 | ВПВВ |
| 5 | Клуб 1 De Marzo | 22 | 36 | ВППВ |
| 6 | Мартин Ледесма | 22 | 35 | ВНВП |
| 7 | 24 де Сетьембре | 22 | 32 | ПВВВ |
| 8 | 29 де Сетьембре КГ | 22 | 32 | ПНПВ |
| 9 | 21 | 29 | ВВНП | |
| 10 | 12 Октября Санто-Доминго | 21 | 26 | ВНПВ |
| 11 | 22 | 25 | ПНВП | |
| 12 | Атлетико Коллегиалес | 22 | 22 | ВВПВ |
| 13 | Спортиво Итеньо | 22 | 21 | ННПП |
| 14 | Президент Хейс | 22 | 20 | ВПВП |
| 15 | Кристобаль Колон | 23 | 20 | ПНПП |
| 16 | Клуб Сильвио Петтиросси | 24 | 20 | ПППП |
| 17 | Клуб Sportivo Limpeño | 24 | 12 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлантида | 22 | +17 | 45 |
| 2 | 12 Де Октубре Де Итаугуа | 21 | +23 | 43 |
| 3 | 23 | +17 | 40 | |
| 4 | Ривер Плейт Асунсьон | 22 | +15 | 40 |
| 5 | Клуб 1 De Marzo | 22 | +5 | 36 |
| 6 | Мартин Ледесма | 22 | +10 | 35 |
| 7 | 24 де Сетьембре | 22 | +11 | 32 |
| 8 | 29 де Сетьембре КГ | 22 | +4 | 32 |
| 9 | 21 | -2 | 29 | |
| 10 | 12 Октября Санто-Доминго | 21 | 0 | 26 |
| 11 | 22 | -8 | 25 | |
| 12 | Атлетико Коллегиалес | 22 | -16 | 22 |
| 13 | Спортиво Итеньо | 22 | -8 | 21 |
| 14 | Президент Хейс | 22 | -15 | 20 |
| 15 | Кристобаль Колон | 23 | -16 | 20 |
| 16 | Клуб Сильвио Петтиросси | 24 | -20 | 20 |
| 17 | Клуб Sportivo Limpeño | 24 | -31 | 12 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлантида | 22 | +17 | 45 |
| 2 | 12 Де Октубре Де Итаугуа | 21 | +23 | 43 |
| 3 | 23 | +17 | 40 | |
| 4 | Ривер Плейт Асунсьон | 22 | +15 | 40 |
| 5 | Клуб 1 De Marzo | 22 | +5 | 36 |
| 6 | Мартин Ледесма | 22 | +10 | 35 |
| 7 | 24 де Сетьембре | 22 | +11 | 32 |
| 8 | 29 де Сетьембре КГ | 22 | +4 | 32 |
| 9 | 21 | -2 | 29 | |
| 10 | 12 Октября Санто-Доминго | 21 | 0 | 26 |
| 11 | 22 | -8 | 25 | |
| 12 | Атлетико Коллегиалес | 22 | -16 | 22 |
| 13 | Спортиво Итеньо | 22 | -8 | 21 |
| 14 | Президент Хейс | 22 | -15 | 20 |
| 15 | Кристобаль Колон | 23 | -16 | 20 |
| 16 | Клуб Сильвио Петтиросси | 24 | -20 | 20 |
| 17 | Клуб Sportivo Limpeño | 24 | -31 | 12 |




















