Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2026 | Хк/ВикингурБрейдалик Копавогур | 24 | Нет | - | |
| 18-10-2025 | Брейдалик КопавогурФХ | 32 | Нет | 7.4 | |
| 11-10-2025 | Валюр РейкьявикБрейдалик Копавогур | 11 | Нет | 7.5 | |
| 03-10-2025 | Брейдалик КопавогурХк/Викингур | 32 | Нет | 7.2 | |
| 28-03-2026 | Брейдалик КопавогурХк/Викингур | 41 | Нет | - | |
| 10-03-2026 | Брейдалик КопавогурФК ИБВ | 70 | Нет | - | |
| 05-02-2026 | Брейдалик КопавогурВалюр Рейкьявик | 12 | Нет | - | |
| 03-04-2026 | Брейдалик КопавогурФХ | 31 | Нет | - | |
| 15-10-2025 | ЗФК СпартакБрейдалик Копавогур | 11 | Нет | 7.1 | |
| 08-10-2025 | Брейдалик КопавогурЗФК Спартак | 40 | Нет | 8.8 | |
(последние 12 месяцы)
А. Рут Бьярнадоуттир5 матчи
А. Рут Бьярнадоуттир10 матчи
А. Рут Бьярнадоуттир15 матчи
А. Рут Бьярнадоуттир20 матчи
А. Рут Бьярнадоуттир25 матчи