Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | ЖНК ГорицаОсиек | 03 | Нет | 7.2 | |
| 03-05-2026 | ОсиекŽnk Сплит | 71 | Нет | 6.1 | |
| 26-04-2026 | ОсиекЖНК Горица | 33 | Нет | 6.1 | |
| 29-03-2026 | Žnk СплитОсиек | 13 | Нет | 6.1 | |
| 21-03-2026 | ЖНК ГорицаОсиек | 30 | Нет | - | |
| 07-12-2025 | ОсиекЖНК Хайдук | 12 | Нет | 6.1 | |
| 20-11-2025 | Žnk AgramОсиек | 30 | Нет | 5.3 | |
| 16-11-2025 | ОсиекЖНК Меджимурье Чаковец | 11 | Нет | 6.4 | |
| 19-10-2025 | ОсиекЖНК Горица | 51 | Нет | 6.1 | |
| 25-03-2026 | Žnk AgramОсиек | 31 | Нет | - | |
(последние 12 месяцы)
А. Иванова5 матчи
А. Иванова10 матчи
А. Иванова15 матчи
А. Иванова20 матчи
А. Иванова25 матчи