Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | ЧехияХорватия | 01 | Нет | 8.1 | |
| 11-04-2026 | ХорватияАзербайджан | 60 | Нет | 9.6 | |
| 31-05-2026 | ЖНК ХайдукŽnk Agram | 12 | Нет | - | |
| 24-05-2026 | ЖНК ХайдукЖНК Меджимурье Чаковец | 30 | Нет | 8.1 | |
| 17-05-2026 | Žnk Динамо ЗагребЖНК Хайдук | 02 | Нет | - | |
| 14-05-2026 | ЖНК Меджимурье ЧаковецЖНК Хайдук | 04 | Нет | - | |
| 10-05-2026 | Žnk AgramЖНК Хайдук | 04 | Нет | - | |
| 03-05-2026 | ЖНК ХайдукŽnk Динамо Загреб | 10 | Нет | - | |
| 26-04-2026 | ЖНК ХайдукŽnk Agram | 11 | Нет | - | |
| 29-04-2026 | Žnk AgramЖНК Хайдук | 32 | Нет | 6.1 | |
(последние 12 месяцы)
Г. Пркачин5 матчи
Г. Пркачин10 матчи
Г. Пркачин15 матчи
Г. Пркачин20 матчи
Г. Пркачин25 матчи