Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2026 | ПетрокубФК Милсами | 50 | Нет | - | |
| 17-05-2026 | КСФ Зимбру КишиневПетрокуб | 11 | Нет | 6.2 | |
| 10-05-2026 | ПетрокубФК Бэлць | 30 | Нет | 7.0 | |
| 02-05-2026 | ФК МилсамиПетрокуб | 03 | Нет | 7.0 | |
| 26-04-2026 | ПетрокубШериф Тирасполь | 10 | Нет | 6.7 | |
| 18-04-2026 | Дакия-2 БоюканыПетрокуб | 12 | Нет | 6.5 | |
| 11-04-2026 | ПетрокубКСФ Зимбру Кишинев | 30 | Нет | 7.3 | |
| 13-05-2026 | Шериф ТираспольПетрокуб | 20 | Нет | 5.4 | |
| 06-05-2026 | ПетрокубШериф Тирасполь | 10 | Нет | 6.7 | |
| 22-04-2026 | ФК БэлцьПетрокуб | 11 | Нет | 6.4 | |
(последние 12 месяцы)
М. Нана Агьеманг5 матчи
М. Нана Агьеманг10 матчи
М. Нана Агьеманг15 матчи
М. Нана Агьеманг20 матчи
М. Нана Агьеманг25 матчи