Последний матч
-
Получите бонус!

-
| Страница матча | Дата | Матч | Счёт | Сыграно матчей | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | Ferencvárosi TcСент Михай С.е. | 51 | Нет | 7.0 | |
| 02-05-2026 | Ferencvárosi TcФК МТК Хунгария | 51 | Нет | 7.1 | |
| 14-03-2026 | Ferencvárosi TcGyőri Eto | 10 | Нет | 7.5 | |
| 09-06-2026 | ВенгрияАндорра | 61 | Нет | 9.2 | |
| 05-06-2026 | АзербайджанВенгрия | 12 | Нет | 7.2 | |
| 18-04-2026 | ВенгрияСеверная Македония | 70 | Нет | 6.2 | |
| 14-04-2026 | Северная МакедонияВенгрия | 05 | Нет | 9.9 | |
| 07-03-2026 | ВенгрияАзербайджан | 10 | Нет | 6.8 | |
| 03-03-2026 | АндорраВенгрия | 00 | Нет | - | |
| 18-03-2026 | Ferencvárosi TcGyőri Eto | 20 | Нет | 9.2 | |
(последние 12 месяцы)

В. Надь5 матчи

В. Надь10 матчи

В. Надь15 матчи

В. Надь20 матчи

В. Надь25 матчи