Класа Окренгова - Великопольска
Польша (любители) Класа Окренгова - Великопольска 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 30
8 Aug15 Nov
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
Тур 10
- ИдётИдётПяст Новы БеленцинХелиос Буч00
- ИдётИдётСокол Косьцежин-ВелькиНотець Мястечко-Краеньске00
- 10.10 12:00Unia UjścieПломень Полайево
- 10.10 12:00ЛКС ЛипаТарновия II Тарново Подгурне
- 10.10 12:00Канариньюс СкужевоВелькопольска Коморники
- 10.10 12:00Нотець РоскоStecio Noteć Czarnków II
- 10.10 12:00Лидер СважендзПшемыслав Познань

- 10.10 12:00КС 1920 МосинаОркан Конажево
- 10.10 12:00Завиша ДольскВисла Борек Велькопольски
- 10.10 12:30ОКС Острув ВелькопольскиКП Слупя
- 10.10 13:00Погонь СмигельЛУКС Старе Бояново
- 10.10 13:00Бленкитни ОвиньскаКонкордия Мурована-Госьлина
- 10.10 13:00Орзел Осек-над-НотецёнDrawa Krzyż Wielkopolski
- 10.10 13:00КС ОпатувекГурник Конин II
- 10.10 13:30Бленкитни КонколевоЛЗС Цельча
- 10.10 13:30Сокол РаконёвицеДомб Кемблово
- 10.10 13:30ЛЗС ОторовоВарта Вартослав
- 10.10 14:00Хелиос ЧемпиньЛюбоньски КС
- 10.10 14:00Погонь ЛобженицаГЛКС Высока
- 10.10 14:00Оркан ХожеминСпойня Стрыково
- 10.10 14:00Злоци ЗлотковоСокол Месьциско
- 10.10 14:00Промень ОпаленицаКС Гмины Манечки Бродница
- 10.10 14:00ГКС СомпольноЧарни Островите
- 10.10 14:15КП Пила IIИскра Краенка
- Матч окончен10.10КС РогашицеЛЗС Дорухув00
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 1 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | Н | |
| 2 | 9 | 19 | П | |
| 3 | 9 | 19 | В | |
| 4 | 9 | 18 | В | |
| 5 | 9 | 15 | В | |
| 6 | Лесьник Маргонин | 9 | 15 | ПН |
| 7 | 9 | 13 | П | |
| 8 | 9 | 13 | Н | |
| 9 | 9 | 13 | В | |
| 10 | 9 | 12 | В | |
| 11 | Искра Шидлово | 9 | 12 | ВН |
| 12 | 9 | 10 | П | |
| 13 | 9 | 9 | П | |
| 14 | 9 | 9 | П | |
| 15 | 9 | 7 | П | |
| 16 | 9 | 6 | В |
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 2 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | В | |
| 2 | 9 | 22 | В | |
| 3 | 9 | 18 | П | |
| 4 | 9 | 17 | В | |
| 5 | 9 | 16 | В | |
| 6 | 9 | 16 | В | |
| 7 | 9 | 15 | Н | |
| 8 | 9 | 15 | Н | |
| 9 | 9 | 13 | П | |
| 10 | 9 | 11 | П | |
| 11 | 9 | 10 | П | |
| 12 | 9 | 8 | В | |
| 13 | 9 | 7 | П | |
| 14 | 9 | 6 | П | |
| 15 | Пшемыслав Познань | 9 | 6 | В |
| 16 | 9 | 4 | П |
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 3 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | В | |
| 2 | 9 | 21 | В | |
| 3 | 9 | 21 | П | |
| 4 | 9 | 18 | В | |
| 5 | 9 | 18 | В | |
| 6 | 9 | 17 | П | |
| 7 | 9 | 15 | П | |
| 8 | 9 | 14 | П | |
| 9 | 9 | 12 | П | |
| 10 | 9 | 9 | В | |
| 11 | 9 | 9 | В | |
| 12 | 9 | 8 | В | |
| 13 | 9 | 8 | П | |
| 14 | 9 | 6 | В | |
| 15 | 9 | 6 | П | |
| 16 | 9 | 1 | П |
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 4 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | ВВВВ | |
| 2 | 9 | 20 | ВННВ | |
| 3 | 9 | 19 | ВВПВ | |
| 4 | 9 | 18 | ВПВВ | |
| 5 | 9 | 17 | ПВНВ | |
| 6 | 9 | 16 | ПНВВ | |
| 7 | 9 | 14 | ПННП | |
| 8 | 9 | 13 | ПППВ | |
| 9 | 9 | 11 | ПВНП | |
| 10 | 9 | 11 | ННВВ | |
| 11 | 9 | 10 | НПНП | |
| 12 | 9 | 10 | НППП | |
| 13 | 9 | 8 | ВВНП | |
| 14 | 9 | 7 | НПВП | |
| 15 | 9 | 4 | ВНПП | |
| 16 | 9 | 1 | ПНПП |
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 5 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23 | ВВВ | |
| 2 | 9 | 22 | ВВП | |
| 3 | 9 | 22 | ВВВ | |
| 4 | 9 | 20 | НВВ | |
| 5 | 9 | 16 | НВВ | |
| 6 | 9 | 14 | ПВН | |
| 7 | 9 | 13 | ППВ | |
| 8 | 8 | 11 | НПВ | |
| 9 | 9 | 11 | НППН | |
| 10 | 9 | 10 | НПП | |
| 11 | Пяст Чеканув | 8 | 9 | ПВП |
| 12 | 9 | 8 | ВВПН | |
| 13 | 9 | 6 | НПП | |
| 14 | 9 | 6 | НПН | |
| 15 | 9 | 5 | НПВ | |
| 16 | 9 | 1 | ППП |
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 6 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | ВВВВ | |
| 2 | 8 | 17 | НВПВ | |
| 3 | 9 | 16 | ННВВ | |
| 4 | 9 | 15 | ПВНВ | |
| 5 | 9 | 14 | НВВВ | |
| 6 | 8 | 14 | ВПВП | |
| 7 | 9 | 11 | ПВНВ | |
| 8 | 9 | 11 | НВПВ | |
| 9 | 8 | 10 | ВНВП | |
| 10 | 8 | 10 | НППП | |
| 11 | 8 | 10 | НПНВ | |
| 12 | 8 | 9 | ПННП | |
| 13 | 8 | 7 | ННПП | |
| 14 | 8 | 5 | НППП | |
| 15 | 8 | 1 | ПППП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +23 | 22 | |
| 2 | 9 | +18 | 19 | |
| 3 | 9 | +16 | 19 | |
| 4 | 9 | +5 | 18 | |
| 5 | 9 | +4 | 15 | |
| 6 | Лесьник Маргонин | 9 | -3 | 15 |
| 7 | 9 | -12 | 13 | |
| 8 | 9 | +2 | 13 | |
| 9 | 9 | -4 | 13 | |
| 10 | 9 | 0 | 12 | |
| 11 | Искра Шидлово | 9 | -8 | 12 |
| 12 | 9 | -3 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 9 | |
| 14 | 9 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | -9 | 7 | |
| 16 | 9 | -17 | 6 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +17 | 22 | |
| 2 | 9 | +13 | 22 | |
| 3 | 9 | +7 | 18 | |
| 4 | 9 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | +5 | 16 | |
| 6 | 9 | +4 | 16 | |
| 7 | 9 | +10 | 15 | |
| 8 | 9 | 0 | 15 | |
| 9 | 9 | -8 | 13 | |
| 10 | 9 | -6 | 11 | |
| 11 | 9 | 0 | 10 | |
| 12 | 9 | -6 | 8 | |
| 13 | 9 | -4 | 7 | |
| 14 | 9 | -12 | 6 | |
| 15 | Пшемыслав Познань | 9 | -19 | 6 |
| 16 | 9 | -7 | 4 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | 22 | |
| 2 | 9 | +21 | 21 | |
| 3 | 9 | +20 | 21 | |
| 4 | 9 | +10 | 18 | |
| 5 | 9 | +6 | 18 | |
| 6 | 9 | +8 | 17 | |
| 7 | 9 | +1 | 15 | |
| 8 | 9 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | +4 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 9 | |
| 11 | 9 | -4 | 9 | |
| 12 | 9 | -11 | 8 | |
| 13 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 9 | -19 | 6 | |
| 15 | 9 | -26 | 6 | |
| 16 | 9 | -36 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +25 | 25 | |
| 2 | 9 | +14 | 20 | |
| 3 | 9 | +13 | 19 | |
| 4 | 9 | +10 | 18 | |
| 5 | 9 | -4 | 17 | |
| 6 | 9 | +8 | 16 | |
| 7 | 9 | -5 | 14 | |
| 8 | 9 | +8 | 13 | |
| 9 | 9 | -2 | 11 | |
| 10 | 9 | -3 | 11 | |
| 11 | 9 | 0 | 10 | |
| 12 | 9 | -14 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 9 | -12 | 7 | |
| 15 | 9 | -13 | 4 | |
| 16 | 9 | -22 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +18 | 23 | |
| 2 | 9 | +18 | 22 | |
| 3 | 9 | +13 | 22 | |
| 4 | 9 | +22 | 20 | |
| 5 | 9 | +6 | 16 | |
| 6 | 9 | +3 | 14 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 8 | +1 | 11 | |
| 9 | 9 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | 0 | 10 | |
| 11 | Пяст Чеканув | 8 | -5 | 9 |
| 12 | 9 | -3 | 8 | |
| 13 | 9 | -9 | 6 | |
| 14 | 9 | -20 | 6 | |
| 15 | 9 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | -28 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 22 | |
| 2 | 8 | +12 | 17 | |
| 3 | 9 | +5 | 16 | |
| 4 | 9 | +16 | 15 | |
| 5 | 9 | +5 | 14 | |
| 6 | 8 | +19 | 14 | |
| 7 | 9 | -6 | 11 | |
| 8 | 9 | -12 | 11 | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | |
| 10 | 8 | -7 | 10 | |
| 11 | 8 | +2 | 10 | |
| 12 | 8 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | -3 | 7 | |
| 14 | 8 | -13 | 5 | |
| 15 | 8 | -30 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +23 | 22 | |
| 2 | 9 | +18 | 19 | |
| 3 | 9 | +16 | 19 | |
| 4 | 9 | +5 | 18 | |
| 5 | 9 | +4 | 15 | |
| 6 | Лесьник Маргонин | 9 | -3 | 15 |
| 7 | 9 | -12 | 13 | |
| 8 | 9 | +2 | 13 | |
| 9 | 9 | -4 | 13 | |
| 10 | 9 | 0 | 12 | |
| 11 | Искра Шидлово | 9 | -8 | 12 |
| 12 | 9 | -3 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 9 | |
| 14 | 9 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | -9 | 7 | |
| 16 | 9 | -17 | 6 |








