Лига Окренгова — Варшава
Польша (любители) Лига Окренгова — Варшава 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 30
7 Aug15 Nov
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
Тур 10
- 10.10 09:00Корона Гура КальварияСЭМП Урсынув Варшава
- 10.10 09:00Лаура ХилицеМКС Полония Варшава

- 10.10 09:00Окенце Варшава
Сити Вилянув Варшава - 10.10 09:00Пяст ПястувЕдносць Жабенец
- 10.10 09:00Партизант ЛешноКС Тересин
- 10.10 10:30Гром ВаршаваМЛКС Виктория II Сулеювек
- 10.10 11:30Эскадра ВаршаваЛегионовия II Легионово
- 10.10 12:00РКС Мазур РадзыминМКС Зомбковия II Зомбки
- 10.10 12:00Орлы ЗелёнкаМадзяр Непорент
- 10.10 13:00КС ВесолаАдвит Вёнзовна
- 10.10 16:30Свит II Новы-Двур-МазовецкиХутник II Варшава
Liga Okręgowa - Warszawa I 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | ВВВВ | |
| 2 | 9 | 22 | ВВПВ | |
| 3 | 9 | 20 | ВПВВ | |
| 4 | 9 | 17 | ПВВВ | |
| 5 | 9 | 16 | ВНПП | |
| 6 | 9 | 16 | ВНВВ | |
| 7 | 9 | 15 | ПППП | |
| 8 | 9 | 14 | ВННВ | |
| 9 | 9 | 11 | ВПВП | |
| 10 | 9 | 10 | ПВПВ | |
| 11 | 8 | 9 | ППВП | |
| 12 | 9 | 8 | ННВП | |
| 13 | 9 | 7 | ПППП | |
| 14 | 8 | 6 | ПППВ | |
| 15 | 9 | 5 | НВПП | |
| 16 | 9 | 4 | ППНП |
Liga Okręgowa - Warszawa II 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Окенце Варшава | 9 | 25 | НВВВ |
| 2 | МКС Полония Варшава | 9 | 22 | ВВПВ |
| 3 | 9 | 19 | ПВВВ | |
| 4 | 9 | 17 | ВНВН | |
| 5 | 9 | 17 | НВВВ | |
| 6 | 9 | 17 | НВПП | |
| 7 | 9 | 16 | НВВВ | |
| 8 | 9 | 13 | ПППП | |
| 9 | 9 | 10 | ВННВ | |
| 10 | 9 | 10 | НПВП | |
| 11 | 9 | 9 | ННВП | |
| 12 | 9 | 8 | ППНН | |
| 13 | 9 | 8 | ВППН | |
| 14 | КС Ожел Банеха | 9 | 7 | ПППН |
| 15 | 9 | 2 | ПППП | |
| 16 | Уня Варшава | 9 | 2 | ПНПП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +47 | 24 | |
| 2 | 9 | +23 | 22 | |
| 3 | 9 | +11 | 20 | |
| 4 | 9 | +2 | 17 | |
| 5 | 9 | +14 | 16 | |
| 6 | 9 | -5 | 16 | |
| 7 | 9 | -3 | 15 | |
| 8 | 9 | -4 | 14 | |
| 9 | 9 | +4 | 11 | |
| 10 | 9 | -13 | 10 | |
| 11 | 8 | 0 | 9 | |
| 12 | 9 | -9 | 8 | |
| 13 | 9 | -11 | 7 | |
| 14 | 8 | -22 | 6 | |
| 15 | 9 | -18 | 5 | |
| 16 | 9 | -16 | 4 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Окенце Варшава | 9 | +23 | 25 |
| 2 | МКС Полония Варшава | 9 | +27 | 22 |
| 3 | 9 | +12 | 19 | |
| 4 | 9 | +10 | 17 | |
| 5 | 9 | +2 | 17 | |
| 6 | 9 | +1 | 17 | |
| 7 | 9 | 0 | 16 | |
| 8 | 9 | +2 | 13 | |
| 9 | 9 | -4 | 10 | |
| 10 | 9 | -5 | 10 | |
| 11 | 9 | -3 | 9 | |
| 12 | 9 | -7 | 8 | |
| 13 | 9 | -13 | 8 | |
| 14 | КС Ожел Банеха | 9 | -7 | 7 |
| 15 | 9 | -15 | 2 | |
| 16 | Уня Варшава | 9 | -23 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +47 | 24 | |
| 2 | 9 | +23 | 22 | |
| 3 | 9 | +11 | 20 | |
| 4 | 9 | +2 | 17 | |
| 5 | 9 | +14 | 16 | |
| 6 | 9 | -5 | 16 | |
| 7 | 9 | -3 | 15 | |
| 8 | 9 | -4 | 14 | |
| 9 | 9 | +4 | 11 | |
| 10 | 9 | -13 | 10 | |
| 11 | 8 | 0 | 9 | |
| 12 | 9 | -9 | 8 | |
| 13 | 9 | -11 | 7 | |
| 14 | 8 | -22 | 6 | |
| 15 | 9 | -18 | 5 | |
| 16 | 9 | -16 | 4 |






