V. Лига - Ред Бокс Велькопольска
Польша (любители) V. Лига - Ред Бокс Велькопольска Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 30
7 Авг21 Ноя
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
V. Liga - Wielkopolska - Group 1 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | ПВВВ | |
| 2 | Дискоболия Гродзиск Велькопольски | 15 | 36 | ВНВВ |
| 3 | 15 | 33 | ВНВП | |
| 4 | 15 | 29 | ВВВВ | |
| 5 | Лубушанин Тшчанка | 15 | 27 | ПВВВ |
| 6 | Замек Голаньч | 15 | 24 | ВПВВ |
| 7 | 15 | 24 | ПВНН | |
| 8 | Тарновия Тарново Подгурне | 15 | 22 | ВННП |
| 9 | 15 | 21 | НВПП | |
| 10 | 15 | 19 | ВНПВ | |
| 11 | 15 | 18 | ВВПН | |
| 12 | КС Корона Стружево | 16 | 18 | ППНВ |
| 13 | 15 | 15 | ПППП | |
| 14 | 15 | 12 | ПППП | |
| 15 | 15 | 5 | НПНП | |
| 16 | 15 | 1 | ПППП |
V. Liga - Wielkopolska - Group 2 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | ВВВВ | |
| 2 | Полония II Сьрода Велькопольска | 15 | 29 | ВВПВ |
| 3 | Вяра Лех Познань | 14 | 29 | НВПВ |
| 4 | 15 | 29 | ППВВ | |
| 5 | 15 | 28 | НВВП | |
| 6 | Вилки Вильчин | 15 | 28 | ВПВН |
| 7 | 15 | 26 | ВПВВ | |
| 8 | 15 | 23 | ПВНВ | |
| 9 | Клос Занемысль | 15 | 22 | ВППП |
| 10 | Олимпия Коло | 15 | 19 | ПППП |
| 11 | СКП Слупца | 15 | 18 | НВВП |
| 12 | Лехия Костшин | 15 | 15 | ВВНН |
| 13 | 15 | 13 | ПВПВ | |
| 14 | 15 | 11 | ППВП | |
| 15 | Поланин Стшалково | 15 | 10 | НППП |
| 16 | Полонус Казимеж Бискупи | 14 | 2 | ПППП |
V. Liga - Wielkopolska - Group 3 26/27
| # | Команда | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярота Яроцин | 16 | 41 | ВВВВ |
| 2 | 15 | 38 | ВВНН | |
| 3 | Центра Острув Велькопольски | 15 | 34 | ВВНВ |
| 4 | Корона Пяски | 15 | 34 | ППВВ |
| 5 | 16 | 26 | ВППП | |
| 6 | Кробянка Кробя | 15 | 22 | ВВПП |
| 7 | 15 | 22 | ВППН | |
| 8 | 15 | 21 | ВНВВ | |
| 9 | ККС II Калиш | 15 | 17 | ППНВ |
| 10 | Завиша Ленка Опатовска | 15 | 17 | ВПНВ |
| 11 | 15 | 16 | ПППВ | |
| 12 | Полония 1908 Марцинки Кемпно | 15 | 13 | ПВПП |
| 13 | 15 | 12 | ПНВП | |
| 14 | 15 | 12 | ППВП | |
| 15 | 15 | 11 | ППВП | |
| 16 | Корона Вильковице | 15 | 8 | ПВПП |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | 36 | |
| 2 | Дискоболия Гродзиск Велькопольски | 15 | +21 | 36 |
| 3 | 15 | +22 | 33 | |
| 4 | 15 | +13 | 29 | |
| 5 | Лубушанин Тшчанка | 15 | +2 | 27 |
| 6 | Замек Голаньч | 15 | +9 | 24 |
| 7 | 15 | +7 | 24 | |
| 8 | Тарновия Тарново Подгурне | 15 | +1 | 22 |
| 9 | 15 | -6 | 21 | |
| 10 | 15 | -2 | 19 | |
| 11 | 15 | -3 | 18 | |
| 12 | КС Корона Стружево | 16 | -3 | 18 |
| 13 | 15 | -10 | 15 | |
| 14 | 15 | -10 | 12 | |
| 15 | 15 | -33 | 5 | |
| 16 | 15 | -45 | 1 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +25 | 33 | |
| 2 | Полония II Сьрода Велькопольска | 15 | +24 | 29 |
| 3 | Вяра Лех Познань | 14 | +19 | 29 |
| 4 | 15 | +16 | 29 | |
| 5 | 15 | +19 | 28 | |
| 6 | Вилки Вильчин | 15 | +15 | 28 |
| 7 | 15 | -2 | 26 | |
| 8 | 15 | +3 | 23 | |
| 9 | Клос Занемысль | 15 | +3 | 22 |
| 10 | Олимпия Коло | 15 | -7 | 19 |
| 11 | СКП Слупца | 15 | 0 | 18 |
| 12 | Лехия Костшин | 15 | -6 | 15 |
| 13 | 15 | -14 | 13 | |
| 14 | 15 | -23 | 11 | |
| 15 | Поланин Стшалково | 15 | -19 | 10 |
| 16 | Полонус Казимеж Бискупи | 14 | -53 | 2 |
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярота Яроцин | 16 | +41 | 41 |
| 2 | 15 | +30 | 38 | |
| 3 | Центра Острув Велькопольски | 15 | +36 | 34 |
| 4 | Корона Пяски | 15 | +22 | 34 |
| 5 | 16 | +23 | 26 | |
| 6 | Кробянка Кробя | 15 | +10 | 22 |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 0 | 21 | |
| 9 | ККС II Калиш | 15 | -8 | 17 |
| 10 | Завиша Ленка Опатовска | 15 | -15 | 17 |
| 11 | 15 | -22 | 16 | |
| 12 | Полония 1908 Марцинки Кемпно | 15 | -19 | 13 |
| 13 | 15 | -16 | 12 | |
| 14 | 15 | -20 | 12 | |
| 15 | 15 | -27 | 11 | |
| 16 | Корона Вильковице | 15 | -40 | 8 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | 36 | |
| 2 | Дискоболия Гродзиск Велькопольски | 15 | +21 | 36 |
| 3 | 15 | +22 | 33 | |
| 4 | 15 | +13 | 29 | |
| 5 | Лубушанин Тшчанка | 15 | +2 | 27 |
| 6 | Замек Голаньч | 15 | +9 | 24 |
| 7 | 15 | +7 | 24 | |
| 8 | Тарновия Тарново Подгурне | 15 | +1 | 22 |
| 9 | 15 | -6 | 21 | |
| 10 | 15 | -2 | 19 | |
| 11 | 15 | -3 | 18 | |
| 12 | КС Корона Стружево | 16 | -3 | 18 |
| 13 | 15 | -10 | 15 | |
| 14 | 15 | -10 | 12 | |
| 15 | 15 | -33 | 5 | |
| 16 | 15 | -45 | 1 |



























