Лига 4 Алба
Румыния (любители) Лига 4 Алба 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 18
29 Aug31 Oct
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матчеМатчи
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 19 | |
| 2 | Индустрия Галда | 7 | +13 | 17 |
| 3 | АКС Вииторул Сынтымбру | 7 | +15 | 16 |
| 4 | 7 | +4 | 10 | |
| 5 | КС Окна Муреш | 7 | -3 | 8 |
| 6 | АКС Перформанца Игью | 7 | 0 | 7 |
| 7 | ЧС Интер Униря | 7 | -5 | 7 |
| 8 | 7 | -13 | 6 | |
| 9 | 7 | -9 | 5 | |
| 10 | АКС Спикул Дая Ромынэ | 7 | -14 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 19 | |
| 2 | Индустрия Галда | 7 | +13 | 17 |
| 3 | АКС Вииторул Сынтымбру | 7 | +15 | 16 |
| 4 | 7 | +4 | 10 | |
| 5 | КС Окна Муреш | 7 | -3 | 8 |
| 6 | АКС Перформанца Игью | 7 | 0 | 7 |
| 7 | ЧС Интер Униря | 7 | -5 | 7 |
| 8 | 7 | -13 | 6 | |
| 9 | 7 | -9 | 5 | |
| 10 | АКС Спикул Дая Ромынэ | 7 | -14 | 2 |














