Чемпионат национальный U-19 лайв счет
Тур 1
Тур 18
23 Aug7 Jun
Матчи
Тур 27
- Матч окончен07.06АКС Арсенал Спортс U-19КС Афумаци U-1901
- Матч окончен07.06АФК Херманштадт U-19ЛПС Себеш U-19
61 - Матч окончен07.06КСС Карансебеш U-19
ЧСМ Дева U-1912 - Матч окончен07.06АКС Медиаш 2022 U-19ФК Униря Алба-Юлия U-1962
- Матч окончен07.06Групул Школар Агрикол Нучет U-19АКС Униря Басков U-1902
- Матч окончен07.06АСА Тыргу-Муреш U-19ЛПС Тыргу-Муреш U-19
24 - Матч окончен07.06ФК Тыргу Жиу U-19ЧСЖ Штиинца У Крайова U-19
101 - Матч окончен07.06АКС Гэлакси Тимишоара U-19АФК Рипенсия Тимишоара U-19
04 - Матч окончен07.06СКМ Дунаря 2020 Джурджу U-19КС ЧФР Констанца U-1970
- Матч окончен07.06АКС Трансильвания Спорт Академи U-19ЛПС Бихорул Орадя U-19
20 - Матч окончен07.06Личеул Техноложьик Лучиан Блага Регин U-19КС Спортинг Клуж U-19
27 - Матч окончен07.06АКС Шкоала де Фотбал Оцелул Галац U-19СК Оцелул Галац U-1941
- Матч окончен07.06ЧС Глория 2018 Бистрица-Нэсэуд U-19ЛПС Бистрица U-19
71 - Матч окончен07.06ЧС Гирока Кишода U-19
КСС Глория Арад U-1971 - Матч окончен07.06СКМ Залэу U-19ФК Олимпия Сату Маре U-1931
- Матч окончен07.06ЛПС Банатул U-19
ЦСЦ Гирода ши Джармата VII U-1934 - Матч окончен07.06ЛПС Роман U-19ЛПС Яссы U-1924
- Матч окончен07.06ФК Жуниорул Бухарест U-19ФК Киндер Констанца U-1921
- Матч окончен07.06АФК Прогресул 1944 Спартак U-19АКС Олл Старс Бухарест U-1920
- Матч окончен07.06КС Штиинца Мирослава U-19АКС Академия Диди Яссы U-1951
- Матч окончен07.06ФК Лучеафэрул Дробета Турну Северин U-19КСС Крайова U-1903
- Матч окончен07.06КС Лотус Бэйле Феликс U-19ЛПС Сату-Маре U-19
41 - Матч окончен07.06АКС У Эволюшн 2020 U-19ЧС Минаур Бая-Маре U-1908
- Матч окончен07.06Личеул Техноложьик Сфынтул Пантелимон U-19ФК СФР U-1915
- Матч окончен07.06АФК Металлул Бузэу U-19ФК Рымнику Сэрат U-1934
- Матч окончен07.06ЧСМ Бакэу U-19ФК Жуниорул Сучава U-1913
- Матч окончен07.06ЧСУ Штиинца Бухарест U-19ФК Жуниорул Бухарест 2014 U-1916
- Матч окончен07.06АФК Милан Академи U-19ЛПС Тыргу Жиу U-19
13 - Матч окончен07.06ФК Слатина U-19ЛПС Слатина U-1980
- Матч окончен07.06ЛПС Фокшани U-19ЛПС Васлуй U-1940
- Матч окончен07.06ФК Бихор Орадя U-19ЛПС Клуж-Напока U-19100
- Матч окончен07.06ФК Дробета Турну Северин U-19
Академия Гика Попеску U-19
03 - Матч окончен07.06АКС Чампионий Галац U-19КС Аэростар Бакэу U-1914
- Матч окончен07.06ЛПС Галац U-19ФК Вииторул Онешти U-1923
- Матч окончен07.06АКСФ Киндер 2016 Брашов U-19КН Динику Голеску Кымпулунг Мусчел U-1930
- Матч окончен07.06КСС Лугож U-19
АКС Вииторул Арад U-1922 - Матч окончен07.06КС Тунари U-19АФК Дунэря 2005 Кэлэраши U-1933
- Матч окончен07.06ЛПС Вииторул Питешти U-19АФК Кымпулунг Мусчел U-1912
- Матч окончен07.06ЧСК Думбрэвица U-19ФК Решица U-19
123 - Матч окончен07.06АС ФК Интерстар Сибиу U-19ФК 1599 Шелимбэр U-1961
- 07.06 09:00АКС НФЦ Арена Академи U-19АКС Янг Стяуа Александрия U-19
- Матч окончен07.06ЧСМ Чахлэул Пьятра Нямц U-19
ЛПС Пятра-Нямц U-1941 - Матч окончен07.06АКС Колця 1920 Брашов U-19СКМ Рымнику Вылча U-1919
- Матч окончен07.06ФК Киндер Сынжорджу де Муреш U-19ФК Униря Деж U-1900
- Матч окончен07.06Динамо Бухарест U-19
АКС Петроспорт Плоешти U-1970 - Матч окончен07.06АКС АКСИ Арена U-19АФК Униря 04 Слобозия U-1941
- Матч окончен07.06АКС Алма Сибиу U-19ФК Корвинул Хунедоара U-1931
- Матч окончен07.06АСП 3 Кидс Спорт Бухарест U-19ФК Металоглобус Бухарест U-19112
Campionatul Național U19 - Seria 1 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 70 | WWWW | |
| 2 | ЧСМ Чахлэул Пьятра Нямц U-19 | 23 | 54 | WLWW |
| 3 | 24 | 43 | WLWW | |
| 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 24 | 38 | LWWW | |
| 5 | 24 | 34 | LWWL | |
| 6 | 24 | 28 | WLLW | |
| 7 | 24 | 21 | LLLL | |
| 8 | 24 | 21 | LWLL | |
| 9 | 23 | 5 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 2 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | LWWW | |
| 2 | 24 | 53 | WWWW | |
| 3 | 24 | 47 | WDLL | |
| 4 | 24 | 45 | LLWW | |
| 5 | 24 | 31 | WLLW | |
| 6 | 24 | 30 | WWLL | |
| 7 | 24 | 25 | LLDL | |
| 8 | 24 | 22 | LWWL | |
| 9 | 24 | 6 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 3 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | WWWW | |
| 2 | 24 | 43 | WDDL | |
| 3 | 24 | 41 | WLWD | |
| 4 | 24 | 40 | LWWW | |
| 5 | 24 | 39 | WDDD | |
| 6 | 24 | 37 | WDLL | |
| 7 | 24 | 31 | LLWL | |
| 8 | ФК Киндер Констанца U-19 | 24 | 28 | DLLL |
| 9 | 24 | 3 | LLLW |
Campionatul Național U19 - Seria 4 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 73 | WWWL | |
| 2 | 27 | 73 | WWWW | |
| 3 | 27 | 63 | LWWW | |
| 4 | 26 | 38 | LWWL | |
| 5 | 26 | 35 | WLLW | |
| 6 | 26 | 34 | LWLW | |
| 7 | 26 | 29 | LLWL | |
| 8 | 27 | 27 | WLWL | |
| 9 | 26 | 16 | LLLL | |
| 10 | 26 | 3 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 5 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 58 | WWWW | |
| 2 | Динамо Бухарест U-19 | 23 | 55 | WWWW |
| 3 | 23 | 48 | WWLL | |
| 4 | 24 | 39 | LWWW | |
| 5 | 23 | 31 | LWLL | |
| 6 | 24 | 24 | LLLL | |
| 7 | 23 | 18 | DWWW | |
| 8 | 23 | 18 | LLLW | |
| 9 | 23 | 9 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 6 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 73 | WWWW | |
| 2 | 27 | 64 | WWLW | |
| 3 | 26 | 55 | DWWW | |
| 4 | 26 | 49 | DLWW | |
| 5 | 26 | 39 | WLDL | |
| 6 | 27 | 33 | LLWL | |
| 7 | 26 | 21 | WWLW | |
| 8 | 26 | 20 | LLLL | |
| 9 | 26 | 19 | DLLL | |
| 10 | 26 | 5 | LLDL |
Campionatul Național U19 - Seria 7 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 75 | WWWW | |
| 2 | 26 | 69 | WWWW | |
| 3 | 26 | 49 | WWLW | |
| 4 | ЧСЖ Штиинца У Крайова U-19 | 26 | 48 | WDWL |
| 5 | 26 | 42 | WLLL | |
| 6 | 26 | 35 | LLLL | |
| 7 | 26 | 22 | LDLL | |
| 8 | 26 | 15 | LWWL | |
| 9 | Академия Гика Попеску U-19 | 26 | 14 | LLLW |
| 10 | 26 | 10 | LLWW |
Campionatul Național U19 - Seria 8 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69 | WWLW | |
| 2 | 26 | 66 | WWWL | |
| 3 | 26 | 49 | WDWW | |
| 4 | 26 | 41 | WDWL | |
| 5 | 26 | 34 | LWWW | |
| 6 | 26 | 31 | DLWL | |
| 7 | 26 | 31 | LLLW | |
| 8 | 26 | 28 | DWLL | |
| 9 | 26 | 27 | LLLW | |
| 10 | 26 | 0 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 9 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 65 | WWWW | |
| 2 | 26 | 64 | WDWD | |
| 3 | АФК Рипенсия Тимишоара U-19 | 26 | 61 | WWLW |
| 4 | 26 | 43 | LLWW | |
| 5 | 27 | 34 | LDLW | |
| 6 | 26 | 28 | WDWL | |
| 7 | 27 | 28 | WWLL | |
| 8 | ЛПС Банатул U-19 | 26 | 28 | LLWL |
| 9 | 26 | 24 | LDLD | |
| 10 | 26 | 4 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 10 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 68 | DWWW | |
| 2 | 27 | 53 | DWDW | |
| 3 | 26 | 49 | WWDW | |
| 4 | 27 | 41 | DLWL | |
| 5 | 27 | 40 | LLLW | |
| 6 | 26 | 34 | DLLL | |
| 7 | ЛПС Бихорул Орадя U-19 | 27 | 33 | WWLL |
| 8 | 27 | 31 | LWWW | |
| 9 | 26 | 28 | WLWL | |
| 10 | 27 | 3 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 11 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 62 | WWWW | |
| 2 | 27 | 54 | DDLW | |
| 3 | 26 | 50 | WWWD | |
| 4 | 27 | 49 | DWWW | |
| 5 | 27 | 47 | WWWL | |
| 6 | 27 | 42 | DLLL | |
| 7 | 26 | 40 | LDLD | |
| 8 | 27 | 18 | LLWL | |
| 9 | 26 | 12 | LLLL | |
| 10 | 26 | 5 | LLLW |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +110 | 70 | |
| 2 | ЧСМ Чахлэул Пьятра Нямц U-19 | 23 | +61 | 54 |
| 3 | 24 | +46 | 43 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | +7 | 38 | |
| 5 | 24 | +4 | 34 | |
| 6 | 24 | -10 | 28 | |
| 7 | 24 | -33 | 21 | |
| 8 | 24 | -42 | 21 | |
| 9 | 23 | -143 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +38 | 54 | |
| 2 | 24 | +65 | 53 | |
| 3 | 24 | +25 | 47 | |
| 4 | 24 | +30 | 45 | |
| 5 | 24 | -13 | 31 | |
| 6 | 24 | -5 | 30 | |
| 7 | 24 | -19 | 25 | |
| 8 | 24 | -26 | 22 | |
| 9 | 24 | -95 | 6 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +49 | 47 | |
| 2 | 24 | +14 | 43 | |
| 3 | 24 | +30 | 41 | |
| 4 | 24 | +12 | 40 | |
| 5 | 24 | +15 | 39 | |
| 6 | 24 | +32 | 37 | |
| 7 | 24 | -5 | 31 | |
| 8 | ФК Киндер Констанца U-19 | 24 | -9 | 28 |
| 9 | 24 | -138 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +108 | 73 | |
| 2 | 27 | +163 | 73 | |
| 3 | 27 | +86 | 63 | |
| 4 | 26 | +8 | 38 | |
| 5 | 26 | +4 | 35 | |
| 6 | 26 | -2 | 34 | |
| 7 | 26 | 0 | 29 | |
| 8 | 27 | -47 | 27 | |
| 9 | 26 | -86 | 16 | |
| 10 | 26 | -234 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +59 | 58 | |
| 2 | Динамо Бухарест U-19 | 23 | +105 | 55 |
| 3 | 23 | +25 | 48 | |
| 4 | 24 | +55 | 39 | |
| 5 | 23 | +12 | 31 | |
| 6 | 24 | -52 | 24 | |
| 7 | 23 | -30 | 18 | |
| 8 | 23 | -49 | 18 | |
| 9 | 23 | -125 | 9 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +106 | 73 | |
| 2 | 27 | +75 | 64 | |
| 3 | 26 | +70 | 55 | |
| 4 | 26 | +30 | 49 | |
| 5 | 26 | +12 | 39 | |
| 6 | 27 | -12 | 33 | |
| 7 | 26 | -37 | 21 | |
| 8 | 26 | -68 | 20 | |
| 9 | 26 | -51 | 19 | |
| 10 | 26 | -125 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +142 | 75 | |
| 2 | 26 | +137 | 69 | |
| 3 | 26 | +14 | 49 | |
| 4 | ЧСЖ Штиинца У Крайова U-19 | 26 | +69 | 48 |
| 5 | 26 | -3 | 42 | |
| 6 | 26 | -18 | 35 | |
| 7 | 26 | -43 | 22 | |
| 8 | 26 | -116 | 15 | |
| 9 | Академия Гика Попеску U-19 | 26 | -90 | 14 |
| 10 | 26 | -92 | 10 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +93 | 69 | |
| 2 | 26 | +97 | 66 | |
| 3 | 26 | +28 | 49 | |
| 4 | 26 | +34 | 41 | |
| 5 | 26 | -7 | 34 | |
| 6 | 26 | +32 | 31 | |
| 7 | 26 | -35 | 31 | |
| 8 | 26 | -21 | 28 | |
| 9 | 26 | -22 | 27 | |
| 10 | 26 | -199 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +106 | 65 | |
| 2 | 26 | +59 | 64 | |
| 3 | АФК Рипенсия Тимишоара U-19 | 26 | +80 | 61 |
| 4 | 26 | +30 | 43 | |
| 5 | 27 | -2 | 34 | |
| 6 | 26 | -11 | 28 | |
| 7 | 27 | -37 | 28 | |
| 8 | ЛПС Банатул U-19 | 26 | -24 | 28 |
| 9 | 26 | -11 | 24 | |
| 10 | 26 | -190 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +97 | 68 | |
| 2 | 27 | +51 | 53 | |
| 3 | 26 | +55 | 49 | |
| 4 | 27 | +25 | 41 | |
| 5 | 27 | +20 | 40 | |
| 6 | 26 | -1 | 34 | |
| 7 | ЛПС Бихорул Орадя U-19 | 27 | +5 | 33 |
| 8 | 27 | -27 | 31 | |
| 9 | 26 | -23 | 28 | |
| 10 | 27 | -202 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +64 | 62 | |
| 2 | 27 | +61 | 54 | |
| 3 | 26 | +19 | 50 | |
| 4 | 27 | +51 | 49 | |
| 5 | 27 | +42 | 47 | |
| 6 | 27 | +22 | 42 | |
| 7 | 26 | +25 | 40 | |
| 8 | 27 | -82 | 18 | |
| 9 | 26 | -101 | 12 | |
| 10 | 26 | -101 | 5 |
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +110 | 70 | |
| 2 | ЧСМ Чахлэул Пьятра Нямц U-19 | 23 | +61 | 54 |
| 3 | 24 | +46 | 43 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | +7 | 38 | |
| 5 | 24 | +4 | 34 | |
| 6 | 24 | -10 | 28 | |
| 7 | 24 | -33 | 21 | |
| 8 | 24 | -42 | 21 | |
| 9 | 23 | -143 | 5 |




















