Румбек, Второй дивизион
Южный Судан Румбек, Второй дивизион 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 22
30 Авг11 Мар
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матче| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | +7 | 11 | |
| 4 | 5 | +6 | 8 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | -1 | 7 | |
| 8 | 5 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -7 | 4 | |
| 11 | 4 | -3 | 1 | |
| 12 | 5 | -7 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | +7 | 11 | |
| 4 | 5 | +6 | 8 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | -1 | 7 | |
| 8 | 5 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -7 | 4 | |
| 11 | 4 | -3 | 1 | |
| 12 | 5 | -7 | 1 |
