Румбек, третий дивизион
Южный Судан Румбек, третий дивизион 2026 Футбол лайв счет
Тур 1
Тур 22
19 Сен14 Дек
AICheckLive AI Bot
Любой матч в Telegram: вердикт модели, форма, очные встречи и давление в лайве.
Спросить AI-бота о любом матче| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | +11 | 14 | |
| 3 | 6 | +7 | 14 | |
| 4 | 6 | +9 | 10 | |
| 5 | 5 | -3 | 7 | |
| 6 | 6 | -2 | 6 | |
| 7 | 5 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | -1 | 5 | |
| 9 | 5 | -5 | 3 | |
| 10 | 5 | -12 | 3 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 5 | -7 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Разн | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | +11 | 14 | |
| 3 | 6 | +7 | 14 | |
| 4 | 6 | +9 | 10 | |
| 5 | 5 | -3 | 7 | |
| 6 | 6 | -2 | 6 | |
| 7 | 5 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | -1 | 5 | |
| 9 | 5 | -5 | 3 | |
| 10 | 5 | -12 | 3 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 5 | -7 | 1 |
