Primera FFCV лайв счет
Тур 1
Тур 30
19 Sep25 Feb
Primera FFCV, Group 1 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 42 | WWLW | |
| 2 | 19 | 35 | LLWW | |
| 3 | 18 | 34 | WWLW | |
| 4 | 19 | 32 | LWWD | |
| 5 | 18 | 30 | LLWD | |
| 6 | КД Беникарло | 19 | 29 | LWDL |
| 7 | 18 | 28 | LWWL | |
| 8 | Патерна Cf | 18 | 27 | WDWW |
| 9 | 19 | 24 | WDLD | |
| 10 | 18 | 23 | DLWW | |
| 11 | 17 | 23 | LDWL | |
| 12 | 18 | 21 | DWLL | |
| 13 | 19 | 21 | WDLL | |
| 14 | 18 | 16 | WDLL | |
| 15 | 18 | 14 | LLLL | |
| 16 | 19 | 12 | LLDD |
Primera FFCV, Group 2 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 41 | WWWW | |
| 2 | 17 | 37 | WWWL | |
| 3 | УД Альдая КФ | 17 | 36 | WLWW |
| 4 | 17 | 36 | WWWD | |
| 5 | 18 | 30 | LWWW | |
| 6 | 18 | 28 | WWLL | |
| 7 | 17 | 27 | DLDW | |
| 8 | 17 | 24 | LWWW | |
| 9 | 18 | 23 | LLLW | |
| 10 | 18 | 22 | WLDL | |
| 11 | 17 | 20 | WLLL | |
| 12 | 18 | 19 | LWLL | |
| 13 | 16 | 17 | LDDL | |
| 14 | 18 | 16 | LDLW | |
| 15 | 18 | 12 | LLLD | |
| 16 | 17 | 4 | LLLL |
Primera FFCV, Group 3 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 36 | WWWW | |
| 2 | ФК Дения | 17 | 35 | LWLW |
| 3 | 17 | 32 | WWWW | |
| 4 | 18 | 32 | LWDW | |
| 5 | 16 | 30 | WLWL | |
| 6 | 17 | 27 | WLLW | |
| 7 | 16 | 25 | WWDD | |
| 8 | 16 | 25 | WDLD | |
| 9 | 15 | 23 | WWLW | |
| 10 | 16 | 21 | WLDL | |
| 11 | 16 | 20 | LWLL | |
| 12 | 17 | 19 | WWLL | |
| 13 | 18 | 18 | LLWL | |
| 14 | 17 | 18 | LWWL | |
| 15 | 17 | 12 | LWLL | |
| 16 | 15 | 4 | WDLD |
Primera FFCV, Group 4 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новельда | 18 | 43 | WLWW |
| 2 | 18 | 38 | WWLW | |
| 3 | 17 | 35 | WWWL | |
| 4 | 17 | 34 | LWWW | |
| 5 | 18 | 30 | LWWW | |
| 6 | Кальоса Депортива КФ | 17 | 27 | WDWL |
| 7 | 18 | 26 | DWLD | |
| 8 | 18 | 22 | DLDW | |
| 9 | 17 | 21 | WDLW | |
| 10 | 18 | 19 | WWWL | |
| 11 | 18 | 18 | LWDL | |
| 12 | 17 | 16 | LLLD | |
| 13 | 17 | 15 | LLLW | |
| 14 | 17 | 14 | WLLL | |
| 15 | 18 | 14 | DLLL | |
| 16 | 17 | 14 | LDLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +14 | 42 | |
| 2 | 19 | +12 | 35 | |
| 3 | 18 | +20 | 34 | |
| 4 | 19 | +8 | 32 | |
| 5 | 18 | +8 | 30 | |
| 6 | КД Беникарло | 19 | +8 | 29 |
| 7 | 18 | -1 | 28 | |
| 8 | Патерна Cf | 18 | +4 | 27 |
| 9 | 19 | -9 | 24 | |
| 10 | 18 | -1 | 23 | |
| 11 | 17 | -4 | 23 | |
| 12 | 18 | +1 | 21 | |
| 13 | 19 | -5 | 21 | |
| 14 | 18 | -15 | 16 | |
| 15 | 18 | -21 | 14 | |
| 16 | 19 | -19 | 12 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +25 | 41 | |
| 2 | 17 | +21 | 37 | |
| 3 | УД Альдая КФ | 17 | +23 | 36 |
| 4 | 17 | +17 | 36 | |
| 5 | 18 | +13 | 30 | |
| 6 | 18 | 0 | 28 | |
| 7 | 17 | +2 | 27 | |
| 8 | 17 | -11 | 24 | |
| 9 | 18 | -6 | 23 | |
| 10 | 18 | -7 | 22 | |
| 11 | 17 | -7 | 20 | |
| 12 | 18 | -11 | 19 | |
| 13 | 16 | -4 | 17 | |
| 14 | 18 | -13 | 16 | |
| 15 | 18 | -19 | 12 | |
| 16 | 17 | -23 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +18 | 36 | |
| 2 | ФК Дения | 17 | +15 | 35 |
| 3 | 17 | +15 | 32 | |
| 4 | 18 | +6 | 32 | |
| 5 | 16 | +9 | 30 | |
| 6 | 17 | +5 | 27 | |
| 7 | 16 | +2 | 25 | |
| 8 | 16 | +2 | 25 | |
| 9 | 15 | +3 | 23 | |
| 10 | 16 | +4 | 21 | |
| 11 | 16 | -7 | 20 | |
| 12 | 17 | -4 | 19 | |
| 13 | 18 | -7 | 18 | |
| 14 | 17 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | -19 | 12 | |
| 16 | 15 | -35 | 4 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новельда | 18 | +25 | 43 |
| 2 | 18 | +22 | 38 | |
| 3 | 17 | +15 | 35 | |
| 4 | 17 | +16 | 34 | |
| 5 | 18 | +7 | 30 | |
| 6 | Кальоса Депортива КФ | 17 | +6 | 27 |
| 7 | 18 | +2 | 26 | |
| 8 | 18 | +2 | 22 | |
| 9 | 17 | -4 | 21 | |
| 10 | 18 | -15 | 19 | |
| 11 | 18 | -12 | 18 | |
| 12 | 17 | -8 | 16 | |
| 13 | 17 | -15 | 15 | |
| 14 | 17 | -16 | 14 | |
| 15 | 18 | -11 | 14 | |
| 16 | 17 | -14 | 14 |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Турнирная таблица
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +14 | 42 | |
| 2 | 19 | +12 | 35 | |
| 3 | 18 | +20 | 34 | |
| 4 | 19 | +8 | 32 | |
| 5 | 18 | +8 | 30 | |
| 6 | КД Беникарло | 19 | +8 | 29 |
| 7 | 18 | -1 | 28 | |
| 8 | Патерна Cf | 18 | +4 | 27 |
| 9 | 19 | -9 | 24 | |
| 10 | 18 | -1 | 23 | |
| 11 | 17 | -4 | 23 | |
| 12 | 18 | +1 | 21 | |
| 13 | 19 | -5 | 21 | |
| 14 | 18 | -15 | 16 | |
| 15 | 18 | -21 | 14 | |
| 16 | 19 | -19 | 12 |






